翰森製藥(03692)曾跌逾3%,最低價見28.4元,現跌2.9%,報28.45元,最高價29.75元;成交637.91萬股,成交金額1.84億元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額1159萬元,加權平均成交價28.88元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額1073萬元,加權平均成交價28.762元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅4.8%。
現時,恒生指數報24009,跌51點或0.2%。
現價 | 28.450 | 變動 | -2.90% |
最高價 | 29.750 | 最低價 | 28.400 |
成交股數 | 637.91萬股 | 成交金額 | 1.84億 |
10天平均 | 28.345 | 歷史波幅% | 37.205 |
20天平均 | 27.115 | 加權平均價 | 28.842 |
50天平均 | 24.714 | RSI14 | 62.459 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
翰森製藥(03692) | 28.45 | -2.90 |
石藥集團(01093) | 8.23 | -5.94 |
國藥(01099) | 18.40 | -0.22 |
中國生物製藥(01177) | 5.04 | -4.55 |
信達生物(01801) | 77.40 | -3.61 |
藥明生物(02269) | 26.05 | -1.70 |
藥明康德(02359) | 76.85 | -3.21 |
潤藥(03320) | 5.37 | +0.56 |
百濟神州(06160) | 157.30 | -2.12 |
康方生物(09926) | 93.70 | -5.21 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇