人保(01339)現升逾6%,最高價見6.95元,創上市新高,升穿10天線(6.746元),最低價6.61元;成交7721萬股,成交金額5.24億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入7171萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額2255萬元,加權平均成交價6.78元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額6288萬元,加權平均成交價6.799元。
現價 | 6.950 | 變動 | +6.43% |
最高價 | 6.950 | 最低價 | 6.610 |
成交股數 | 7721萬股 | 成交金額 | 5.24億 |
10天平均 | 6.746 | 歷史波幅% | 31.790 |
20天平均 | 6.478 | 加權平均價 | 6.783 |
50天平均 | 6.097 | RSI14 | 67.037 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
人保(01339) | 6.95 | +6.43 |
中海油(00883) | 19.16 | +2.79 |
建行(00939) | 7.51 | +0.27 |
中移動(00941) | 89.80 | +0.73 |
新華保險(01336) | 47.60 | +1.75 |
華虹(01347) | 55.00 | +4.27 |
工行(01398) | 5.77 | 無升跌 |
財險(02328) | 19.18 | +5.27 |
國壽(02628) | 24.06 | +0.75 |
中行(03988) | 4.32 | +0.23 |
《經濟通通訊社28日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好