華虹(01347)跌5.2%,報34.85元,最低價34.8元,最高價37.55元;成交1436萬股,成交金額5.18億元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出1.29億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額4664萬元,加權平均成交價35.94元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額480.64萬元,加權平均成交價36.996元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅9.6%。
現時,恒生科技指數報5734,跌102點或1.8%。
現價 | 34.850 | 變動 | -5.17% |
最高價 | 37.550 | 最低價 | 34.800 |
成交股數 | 1436萬股 | 成交金額 | 5.18億 |
10天平均 | 37.240 | 歷史波幅% | 68.221 |
20天平均 | 37.058 | 加權平均價 | 36.049 |
50天平均 | 30.364 | RSI14 | 49.794 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
華虹(01347) | 34.850 | -5.17 |
ASMPT(00522) | 59.600 | -1.32 |
中興(00763) | 25.900 | -3.54 |
中芯(00981) | 48.000 | -5.42 |
上海復旦(01385) | 25.650 | -5.00 |
康特隆(01912) | 0.087 | -2.25 |
芯智控股(02166) | 1.580 | +0.64 |
晶門(02878) | 0.495 | -4.81 |
光麗科技(06036) | 0.610 | +1.67 |
宏光半導體(06908) | 0.600 | -1.64 |
《經濟通通訊社21日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情