玖源集團(00827)升33.3%,報0.04元,升穿50天線(0.037元),最高價0.042元,最低價0.029元;成交2637萬股,成交金額93.74萬元;主動買沽比率91:9,資金淨主動買入77.27萬元。現時最大淨被動買入券商為老虎證券香港環球,金額7.94萬元,加權平均成交價0.032元;現時最大淨被動賣出券商為博大證券,金額24.79萬元,加權平均成交價0.03元。
現價 | 0.040 | 變動 | +33.33% |
最高價 | 0.042 | 最低價 | 0.029 |
成交股數 | 2637萬股 | 成交金額 | 93.74萬 |
10天平均 | 0.033 | 歷史波幅% | 49.700 |
20天平均 | 0.034 | 加權平均價 | 0.036 |
50天平均 | 0.037 | RSI14 | 65.591 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
玖源集團(00827) | 0.040 | +33.33 |
中化化肥(00297) | 1.120 | -0.88 |
大成生化科技(00809) | 0.072 | 無升跌 |
富一國際控股(01470) | 0.050 | -5.66 |
心連心(01866) | 4.520 | -2.16 |
中海油化(03983) | 1.940 | -1.02 |
泰達生物(08189) | 0.485 | -1.02 |
米高集團(09879) | 5.180 | +1.57 |
《經濟通通訊社25日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情