中華銀科技(00515)曾升近65%,最高價見0.15元,創52周新高,升穿250天線(0.092元),現升44%,報0.131元,最低價0.092元;成交7905萬股,成交金額966.28萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出402.3萬元。現時最大淨被動買入券商為永豐金證券,金額325.25萬元,加權平均成交價0.128元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額129.06萬元,加權平均成交價0.122元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅54.1%。
現價 | 0.131 | 變動 | +43.96% |
最高價 | 0.150 | 最低價 | 0.092 |
成交股數 | 7905萬股 | 成交金額 | 966.28萬 |
10天平均 | 0.092 | 歷史波幅% | 83.805 |
20天平均 | 0.088 | 加權平均價 | 0.122 |
50天平均 | 0.080 | RSI14 | 77.445 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
中華銀科技(00515) | 0.131 | +43.96 |
建滔集團(00148) | 22.600 | +2.26 |
京城機電股份(00187) | 4.700 | +8.29 |
力勁科技(00558) | 2.860 | -2.05 |
信義玻璃(00868) | 7.570 | +1.07 |
凱盛新能(01108) | 3.830 | 無升跌 |
津上機床(01651) | 21.300 | +1.19 |
海天國際(01882) | 19.300 | -0.72 |
建滔積層板(01888) | 8.970 | 無升跌 |
威勝控股(03393) | 7.840 | -0.38 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇