華寶國際(00336)現跌逾10%,最低價見3.1元,最高價3.58元;成交3122萬股,成交金額1.05億元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出2694萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額496.12萬元,加權平均成交價3.38元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額363.21萬元,加權平均成交價3.367元。
| 現價 | 3.100 | 變動 | -10.14% |
| 最高價 | 3.580 | 最低價 | 3.100 |
| 成交股數 | 3122萬股 | 成交金額 | 1.05億 |
| 10天平均 | 2.860 | 歷史波幅% | 63.591 |
| 20天平均 | 2.686 | 加權平均價 | 3.360 |
| 50天平均 | 2.476 | RSI14 | 64.482 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 華寶國際(00336) | 3.100 | -10.14 |
| 康師傅控股(00322) | 12.880 | +0.31 |
| 嘉耀控股(01626) | 2.820 | +6.42 |
| 天立國際控股(01773) | 4.430 | +10.20 |
| 東方甄選(01797) | 12.580 | -3.08 |
| 天長集團(02182) | 0.365 | +1.39 |
| 中國波頓(03318) | 1.770 | +8.59 |
| 中煙(06055) | 35.500 | -4.83 |
| 思摩爾(06969) | 20.100 | -11.84 |
| 新東方(09901) | 36.650 | +2.23 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即投票





















