九源基因(02566)現升近21%,最高價見14.94元,創上市新高,最低價12.48元;成交104.32萬股,成交金額1444萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入314.38萬元。現時最大淨被動買入券商為中信証券經紀,金額83.83萬元,加權平均成交價13.991元;現時最大淨被動賣出券商為輝立證券香港,金額60.13萬元,加權平均成交價13.892元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅37.1%。
| 現價 | 14.940 | 變動 | +20.97% |
| 最高價 | 14.940 | 最低價 | 12.480 |
| 成交股數 | 104.32萬股 | 成交金額 | 1444萬 |
| 10天平均 | 11.198 | 歷史波幅% | 62.321 |
| 20天平均 | 10.641 | 加權平均價 | 13.844 |
| 50天平均 | 9.509 | RSI14 | 83.257 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 九源基因(02566) | 14.94 | +20.97 |
| 四環醫藥(00460) | 1.39 | -1.42 |
| 遠大醫藥(00512) | 8.20 | -0.49 |
| 中國生物製藥(01177) | 7.86 | +3.15 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 79.95 | +0.82 |
| 麗珠醫藥(01513) | 35.52 | -0.11 |
| 綠葉製藥(02186) | 3.65 | -2.67 |
| 復星醫藥(02196) | 20.14 | +0.90 |
| 潤藥(03320) | 5.23 | -0.57 |
| 翰森製藥(03692) | 37.52 | -0.16 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好





















