億華通(02402)一度升近21%,最高價見31.08元,現升19.7%,報30.86元,最低價26.14元;成交554.09萬股,成交金額1.6億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入4098萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額168.53萬元,加權平均成交價27.226元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1886萬元,加權平均成交價29.132元。
| 現價 | 30.860 | 變動 | +19.71% |
| 最高價 | 31.080 | 最低價 | 26.140 |
| 成交股數 | 554.09萬股 | 成交金額 | 1.6億 |
| 10天平均 | 25.168 | 歷史波幅% | 94.593 |
| 20天平均 | 25.028 | 加權平均價 | 28.809 |
| 50天平均 | 25.320 | RSI14 | 66.674 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 億華通(02402) | 30.86 | +19.71 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.67 | -1.27 |
| 中遠海能(01138) | 9.17 | -6.04 |
| 香港寬頻(01310) | 6.11 | -7.84 |
| 信達生物(01801) | 94.85 | +3.04 |
| 君實生物(01877) | 31.22 | -2.74 |
| 財險(02328) | 17.40 | -2.47 |
| 藥明康德(02359) | 112.60 | +2.09 |
| 紫金(02899) | 29.08 | 無升跌 |
| 網易雲音樂(09899) | 278.00 | +1.02 |
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽





















