7家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
長盈集團(控股) (00689) | 0.180元 | +18.42% | 創1個月新高,主動買沽比 率88:12,暫連升2日 ,累計升幅41.73% |
高雅光學 (00907) | 0.047元 | +14.63% | 主動買沽比率19:81 |
雲智匯科技 (01037) | 1.060元 | +70.97% | 創52周新高,主動買沽比 率71:29,暫連升2日 ,累計升幅300% |
康特隆 (01912) | 0.096元 | +20.00% | 創1個月新高,主動買沽比 率65:35 |
譽燊豐控股 (02132) | 0.119元 | +26.60% | 主動買沽比率47:53 |
晉景新能 (02945) | 5.200元 | +33.33% | 創上市新高,主動買沽比率 86:14,暫連升2日, 累計升幅38.3% |
中國罕王 (03788) | 4.230元 | +15.26% | 創上市新高,主動買沽比率 32:68,暫連升4日, 累計升幅39.6% |
《經濟通通訊社23日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情