成志控股(01741)一度升近66%,最高價見0.41元,創52周新高,現升59.9%,報0.395元,最低價0.25元;成交2723萬股,成交金額927.24萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入293.15萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額16.59萬元,加權平均成交價0.335元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額52.93萬元,加權平均成交價0.341元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅124.4%。
現價 | 0.395 | 變動 | +59.92% |
最高價 | 0.410 | 最低價 | 0.250 |
成交股數 | 2723萬股 | 成交金額 | 927.24萬 |
10天平均 | 0.196 | 歷史波幅% | 147.373 |
20天平均 | 0.156 | 加權平均價 | 0.340 |
50天平均 | 0.139 | RSI14 | 93.352 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
成志控股(01741) | 0.395 | +59.92 |
港仔機器人(00370) | 1.450 | +1.40 |
瑩嵐集團(01162) | 0.250 | 無升跌 |
RAFFLES(01376) | 0.300 | +9.09 |
HKE(01726) | 1.500 | 無升跌 |
晉景新能(01783) | 8.520 | -3.84 |
中慶股份(01855) | 4.340 | -2.69 |
金石控股集團(01943) | 0.760 | -1.30 |
智雲科技建設-新(09900) | 2.330 | +2.19 |
綠城管理(09979) | 3.120 | +1.96 |
《經濟通通訊社8日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情