HKE(01726)現升近73%,最高價見2.35元,創52周新高,升穿250天線(1.666元),最低價1.54元;成交603萬股,成交金額1172萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入330.02萬元。現時最大淨被動買入券商為廣發証券(香港)經紀,金額48.83萬元,加權平均成交價1.993元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額99.06萬元,加權平均成交價1.939元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅76.7%。
現價 | 2.350 | 變動 | +72.79% |
最高價 | 2.350 | 最低價 | 1.540 |
成交股數 | 603萬股 | 成交金額 | 1172萬 |
10天平均 | 1.445 | 歷史波幅% | 18.080 |
20天平均 | 1.398 | 加權平均價 | 1.944 |
50天平均 | 1.401 | RSI14 | 92.057 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
HKE(01726) | 2.350 | +72.79 |
茂盛控股(00022) | 0.260 | -1.89 |
中國建築興業(00830) | 1.560 | +6.85 |
高陞集團控股(01283) | 1.270 | +3.25 |
曠逸國際(01683) | 0.870 | -1.14 |
景聯集團(01751) | 0.375 | -3.85 |
晉景新能(01783) | 7.920 | +2.33 |
中慶股份(01855) | 7.040 | -0.84 |
梁志天設計集團(02262) | 1.330 | 無升跌 |
綠城管理(09979) | 2.870 | -2.05 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】俄朝領袖會談,金正恩表示願盡力助俄,並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平,還是刺激南北對峙?► 立即了解