致豐工業電子(01710)升40%,報0.175元,升穿100天線(0.143元),最高價0.175元,創1個月新高,最低價0.125元;成交1680萬股,成交金額246.93萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入77.95萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額26.61萬元,加權平均成交價0.15元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額32.6萬元,加權平均成交價0.134元。
現價 | 0.175 | 變動 | +40.00% |
最高價 | 0.175 | 最低價 | 0.125 |
成交股數 | 1680萬股 | 成交金額 | 246.93萬 |
10天平均 | 0.129 | 歷史波幅% | 48.361 |
20天平均 | 0.130 | 加權平均價 | 0.147 |
50天平均 | 0.129 | RSI14 | 81.898 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
致豐工業電子(01710) | 0.175 | +40.00 |
賽晶科技(00580) | 1.240 | -3.88 |
理士國際(00842) | 2.460 | -5.38 |
高偉電子(01415) | 30.250 | -5.62 |
丘鈦科技(01478) | 8.120 | -4.92 |
匯聚科技(01729) | 5.330 | +0.95 |
天寶集團(01979) | 1.730 | -2.81 |
瑞聲科技(02018) | 46.650 | -9.94 |
舜宇光學科技(02382) | 76.300 | -10.81 |
速騰聚創(02498) | 40.850 | -5.11 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【說說心理話】網戀騙案:專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」!若不幸被騙,如何處理自己情緒?► 即睇