福森藥業(01652)一度升逾50%,最高價見0.45元,創1個月新高,現升45%,報0.435元,最低價0.315元;成交318.7萬股,成交金額114.27萬元;主動買沽比率99:1,資金淨主動買入111.72萬元。現時最大淨被動買入券商為興偉聯合證券,金額6840元,加權平均成交價0.36元;現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券,金額23.87萬元,加權平均成交價0.374元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅50%。
現價 | 0.435 | 變動 | +45.00% |
最高價 | 0.450 | 最低價 | 0.315 |
成交股數 | 318.7萬股 | 成交金額 | 114.27萬 |
10天平均 | 0.312 | 歷史波幅% | 74.217 |
20天平均 | 0.285 | 加權平均價 | 0.359 |
50天平均 | 0.280 | RSI14 | 84.154 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
福森藥業(01652) | 0.435 | +45.00 |
中國中藥(00570) | 2.170 | +0.93 |
白雲山(00874) | 17.300 | -0.23 |
中國生物製藥(01177) | 4.170 | -0.95 |
同仁堂科技(01666) | 5.080 | -0.20 |
健倍苗苗(02161) | 2.590 | 無升跌 |
固生堂(02273) | 34.300 | +1.48 |
神威藥業(02877) | 7.410 | -1.20 |
潤藥(03320) | 5.070 | +0.20 |
同仁堂國藥(03613) | 8.750 | +1.51 |
《經濟通通訊社23日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好