南方通信(01617)現升近22%,最高價見0.146元,創1個月新高,升穿50天線(0.121元),最低價0.126元;成交1958萬股,成交金額261.8萬元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入34.27萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額10.69萬元,加權平均成交價0.131元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額17.76萬元,加權平均成交價0.137元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅22.7%。
現價 | 0.146 | 變動 | +21.67% |
最高價 | 0.146 | 最低價 | 0.126 |
成交股數 | 1958萬股 | 成交金額 | 261.8萬 |
10天平均 | 0.125 | 歷史波幅% | 24.369 |
20天平均 | 0.123 | 加權平均價 | 0.134 |
50天平均 | 0.121 | RSI14 | 76.214 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
南方通信(01617) | 0.146 | +21.67 |
比亞迪電子(00285) | 37.960 | +1.99 |
中國通信服務(00552) | 4.680 | -3.70 |
中興(00763) | 32.880 | +4.98 |
中國鐵塔(00788) | 11.660 | -1.02 |
小米(01810) | 52.400 | +2.04 |
京信通信(02342) | 2.120 | +0.95 |
經緯天地(02477) | 7.430 | -0.13 |
鴻騰(06088) | 4.990 | +1.42 |
長飛光纖光纜(06869) | 36.780 | +1.49 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票