國聯民生(01456)曾升逾10%,最高價見6.25元,現升9.5%,報6.22元,最低價5.69元;成交5861萬股,成交金額3.5億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1.11億元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額199.74萬元,加權平均成交價5.946元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3278萬元,加權平均成交價5.962元。
現價 | 6.220 | 變動 | +9.51% |
最高價 | 6.250 | 最低價 | 5.690 |
成交股數 | 5861萬股 | 成交金額 | 3.5億 |
10天平均 | 5.636 | 歷史波幅% | 80.892 |
20天平均 | 4.996 | 加權平均價 | 5.966 |
50天平均 | 4.205 | RSI14 | 79.769 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
國聯民生(01456) | 6.22 | +9.51 |
中州證券(01375) | 3.05 | +13.81 |
廣發証券(01776) | 17.46 | +3.31 |
國泰海通(02611) | 15.92 | +1.66 |
中金(03908) | 21.40 | +2.15 |
東方證券(03958) | 7.60 | +2.15 |
中信証券(06030) | 28.75 | +4.17 |
中信建投証券(06066) | 13.12 | +6.15 |
招商證券(06099) | 16.92 | +2.42 |
中國銀河(06881) | 10.94 | +2.05 |
《經濟通通訊社23日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情