代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600200 | *ST江蘇吳中 | ![]() | 0.970 | 0.000 | 0.000% | 1.94千萬 | 6.90億 | 9.7 | 滬股通 | ||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 1.160 | -0.060 | -4.918% | 1.21百萬 | 3.97億 | -- | |||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 1.830 | +0.020 | +1.105% | 1.82千萬 | 35.17億 | -- | 滬股通 | ||||
600568 | ST中珠醫療 | ![]() | 1.910 | +0.050 | +2.688% | 3.90千萬 | 31.04億 | -- | 滬股通 | ||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.370 | +0.040 | +1.717% | 2.16千萬 | 14.53億 | -- | |||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 3.310 | +0.080 | +2.477% | 2.01千萬 | 13.80億 | -- | |||||
600525 | ST長園集團 | ![]() | 3.390 | -0.020 | -0.587% | 4.40千萬 | 44.97億 | -- | 滬股通 | ||||
600355 | *ST精倫電子 | ![]() | 3.570 | +0.170 | +5.000% | 1.14億 | 16.73億 | -- | |||||
603377 | ST東方時尚 | ![]() | 3.590 | +0.050 | +1.412% | 4.74千萬 | 25.31億 | -- | 滬股通 | ||||
600165 | *ST寧科生物 | ![]() | 3.640 | +0.030 | +0.831% | 2.16千萬 | 24.72億 | -- | 滬股通 | ||||
600130 | *ST波導股份 | ![]() | 3.940 | +0.080 | +2.073% | 8.53千萬 | 28.95億 | 394 | |||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 4.000 | +0.130 | +3.359% | 9.86百萬 | 12.32億 | -- | |||||
600193 | *ST創興資源 | ![]() | 4.220 | -0.020 | -0.472% | 3.07千萬 | 18.04億 | -- | 滬股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.250 | +0.130 | +3.155% | 1.14億 | 262.29億 | 14.1998 | 滬股通 | ||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 4.250 | +0.110 | +2.657% | 7.96千萬 | 23.16億 | -- | |||||
603021 | ST山東華鵬 | ![]() | 4.570 | +0.010 | +0.219% | 2.72千萬 | 14.59億 | -- | |||||
688287 | *ST觀典防務 | ![]() | 4.780 | +0.090 | +1.919% | 7.09百萬 | 17.38億 | -- | |||||
600831 | ST廣電網絡 | ![]() | 4.960 | +0.010 | +0.202% | 3.98千萬 | 35.19億 | -- | 滬股通 | ||||
600381 | *ST青海春天 | ![]() | 5.190 | -0.020 | -0.384% | 1.10億 | 30.59億 | -- | 滬股通 | ||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 5.320 | -0.220 | -3.971% | 2.47億 | 38.76億 | -- | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 21/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |