代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
603389 | *ST亞振家居 | ![]() | 40.730 | +1.940 | +5.001% | 2.01億 | 101.92億 | -- | |||||
603268 | *ST松發股份 | ![]() | 52.750 | +1.860 | +3.655% | 1.28億 | 63.19億 | -- | |||||
688511 | *ST天微電子 | ![]() | 24.270 | +0.940 | +4.029% | 2.55千萬 | 23.99億 | -- | |||||
688053 | ST思科瑞 | ![]() | 28.020 | +0.830 | +3.053% | 4.11千萬 | 27.19億 | -- | 滬股通 # | ||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | 27.800 | +0.800 | +2.963% | 8.66千萬 | 28.35億 | -- | |||||
688646 | ST逸飛激光 | ![]() | 30.890 | +0.520 | +1.712% | 2.43千萬 | 17.91億 | 118.8077 | |||||
688076 | ST諾泰生物 | ![]() | 37.090 | +0.490 | +1.339% | 1.04億 | 115.67億 | 27.6193 | 滬股通 # | ||||
603261 | *ST立航科技 | ![]() | 21.100 | +0.460 | +2.229% | 2.60千萬 | 16.00億 | -- | |||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 6.870 | +0.330 | +5.046% | 3.65千萬 | 32.69億 | -- | 滬股通 | ||||
600636 | *ST國新文化 | ![]() | 8.300 | +0.310 | +3.880% | 3.93千萬 | 35.05億 | -- | 滬股通 | ||||
600265 | ST景谷林業 | ![]() | 21.180 | +0.300 | +1.437% | 1.23千萬 | 27.10億 | -- | |||||
600696 | *ST岩石股份 | ![]() | 5.840 | +0.280 | +5.036% | 2.71千萬 | 18.60億 | -- | 滬股通 | ||||
603721 | *ST中廣天擇 | ![]() | 20.300 | +0.250 | +1.247% | 1.93千萬 | 26.07億 | -- | |||||
603580 | *ST艾艾精工 | ![]() | 14.830 | +0.210 | +1.436% | 1.85千萬 | 19.10億 | -- | |||||
603828 | ST柯利達 | ![]() | 5.460 | +0.200 | +3.802% | 2.39千萬 | 31.35億 | 546 | |||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 6.510 | +0.190 | +3.006% | 1.42億 | 26.29億 | -- | 滬股通 | ||||
600355 | *ST精倫電子 | ![]() | 3.570 | +0.170 | +5.000% | 1.14億 | 16.73億 | -- | |||||
600360 | *ST華微電子 | ![]() | 8.350 | +0.140 | +1.705% | 1.34億 | 78.84億 | 64.2308 | 滬股通 | ||||
600735 | ST新華錦 | ![]() | 5.430 | +0.140 | +2.647% | 2.34億 | 22.51億 | -- | |||||
603789 | *ST星光農機 | ![]() | 5.800 | +0.140 | +2.473% | 1.58千萬 | 14.72億 | -- | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 21/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |