前收市 4,280.54
開市 4,273.93
最高 4,285.31
最低 4,259.56
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 9.720 | -0.060 | -0.613% | 7.11億 | 7千萬 | 6.3947 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白雲機場 | 8.890 | 0.000 | 0.000% | 7.14千萬 | 8百萬 | 22.7949 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600006 | 東風股份 | 6.370 | -0.080 | -1.240% | 6.55千萬 | 1千萬 | 436.3014 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中國國貿 | 21.620 | +0.220 | +1.028% | 4.67千萬 | 2百萬 | 18.1681 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首創環保 | 3.060 | +0.020 | +0.658% | 1.99億 | 7千萬 | 12.6761 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海機場 | 27.410 | -0.080 | -0.291% | 1.53億 | 6百萬 | 35.141 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.870 | -0.010 | -0.347% | 19.97億 | 7億 | 345.7831 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600011 | 華能國際 | 7.020 | +0.110 | +1.592% | 10.33億 | 1億 | 9.4865 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.800 | +0.210 | +1.347% | 9.62千萬 | 6百萬 | 14.1691 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 7.180 | -0.020 | -0.278% | 3.09億 | 4千萬 | 4.4321 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.740 | +0.030 | +0.809% | 6.90億 | 2億 | 5.9365 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.980 | +0.010 | +0.337% | 7.30千萬 | 2千萬 | 18.625 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集團 | 4.930 | +0.040 | +0.818% | 1.78億 | 4千萬 | 8.4461 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.320 | +0.070 | +1.120% | 5.90億 | 9千萬 | 18.5882 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.830 | +0.030 | +0.789% | 4.84千萬 | 1千萬 | 11.426 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海電力 | 18.030 | 0.000 | 0.000% | 5.89億 | 3千萬 | 20.66 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.520 | +0.010 | +0.662% | 9.21千萬 | 6千萬 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.720 | +0.110 | +1.961% | 4.42億 | 8千萬 | 9.8621 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.840 | +0.140 | +1.443% | 3.17億 | 3千萬 | 22.3636 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中遠海能 | 22.390 | +0.110 | +0.494% | 13.72億 | 6千萬 | 27.1 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為21/04/2026 16:29 |
| 股票即時報價更新時間為21/04/2026 16:29 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF