前收市 3,947.82
開市 3,952.49
最高 3,970.67
最低 3,939.24
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
600000 | 浦發銀行 | ![]() | 13.810 | +0.090 | +0.656% | 7.79億 | 6千萬 | 10.1544 | 滬股通 | ||||||||||||
600004 | 白雲機場 | ![]() | 9.840 | +0.140 | +1.443% | 5.55億 | 6千萬 | 25.2308 | 滬股通 | ||||||||||||
600006 | 東風股份 | ![]() | 7.930 | +0.040 | +0.507% | 4.44億 | 6千萬 | 543.1507 | 滬股通 | ||||||||||||
600007 | 中國國貿 | ![]() | 20.850 | +0.180 | +0.871% | 7.48千萬 | 4百萬 | 16.68 | 滬股通 | ||||||||||||
600008 | 首創環保 | ![]() | 3.160 | +0.020 | +0.637% | 2.21億 | 7千萬 | 6.5751 | 滬股通 | ||||||||||||
600009 | 上海機場 | ![]() | 32.460 | +0.170 | +0.526% | 4.99億 | 2千萬 | 41.6154 | 滬股通 | ||||||||||||
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 2.680 | +0.040 | +1.515% | 50.95億 | 19億 | 462.069 | 滬股通 | ||||||||||||
600011 | 華能國際 | ![]() | 7.380 | +0.080 | +1.096% | 6.65億 | 9千萬 | 16.0435 | 滬股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 15.380 | 0.000 | 0.000% | 8.95千萬 | 6百萬 | 15.2837 | 滬股通 | ||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | ![]() | 7.920 | +0.100 | +1.279% | 3.42億 | 4千萬 | 4.8889 | 滬股通 | ||||||||||||
600016 | 民生銀行 | ![]() | 4.750 | +0.040 | +0.849% | 10.61億 | 2億 | 7.4219 | 滬股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 3.260 | +0.010 | +0.308% | 1.17億 | 4千萬 | 15.5238 | 滬股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集團 | ![]() | 5.800 | +0.060 | +1.045% | 2.91億 | 5千萬 | 9.0062 | 滬股通 | ||||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | ![]() | 7.180 | +0.020 | +0.279% | 4.06億 | 6千萬 | 21.1176 | 滬股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 4.470 | +0.020 | +0.449% | 8.87千萬 | 2千萬 | 13.3353 | 滬股通 | ||||||||||||
600021 | 上海電力 | ![]() | 13.680 | +0.530 | +4.030% | 27.05億 | 2億 | 22.1646 | 滬股通 | ||||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | ![]() | 1.550 | +0.010 | +0.649% | 1.78億 | 1億 | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能電力 | ![]() | 5.200 | +0.020 | +0.386% | 2.50億 | 5千萬 | 8.9655 | 滬股通 | ||||||||||||
600025 | 華能水電 | ![]() | 9.280 | +0.040 | +0.433% | 1.94億 | 2千萬 | 21.0909 | 滬股通 | ||||||||||||
600026 | 中遠海能 | ![]() | 10.220 | +0.040 | +0.393% | 2.81億 | 3千萬 | 12.079 | 滬股通 | ||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為21/08/2025 14:55 |
股票即時報價更新時間為21/08/2025 14:55 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |