網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Core Alternative Capital
- 25.866
- -0.096
- (-0.370%)
- 最高
- 25.870
- 最低
- 25.720
- 成交股數
- 1,615.00
- 成交金額
- 1.86萬
- 前收市
- 25.962
- 開市
- 25.870
- 盤後
- 25.866
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 25.866
- 最低
- 25.866
- 成交股數
- 4.00
- 成交金額
- 112.68
- 買入
- 23.050
- 賣出
- 31.470
- 市值
- 2.91千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 45
- 每宗成交金額
- 414
- 波幅
- 1.118%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- -0.821%
- 風險率
- 0.502
- 振幅率
- 0.143%
- 啤打系數
- 0.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.29
資產淨值
26.05
成立日期
23/05/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.16% | 31/03/2026 | 40,995.52億 | USA | |||
4.36% | 31/03/2026 | 5,555.47億 | USA | |||
4.19% | 31/03/2026 | 6,256.87億 | USA | |||
4.17% | 31/03/2026 | 2,980.67億 | USA | |||
4.07% | 31/03/2026 | 3,736.80億 | USA | |||
3.68% | 31/03/2026 | 10,525.96億 | USA | |||
3.47% | 31/03/2026 | 676.09億 | USA | |||
3.34% | 31/03/2026 | 1,293.22億 | CHE | |||
3.30% | 31/03/2026 | 1,035.71億 | USA | |||
3.29% | 11/03/2026 | 800.51億 | USA | |||
3.24% | 31/03/2026 | 1,220.97億 | USA | |||
3.21% | 11/03/2026 | 937.98億 | USA | |||
3.14% | 11/03/2026 | 2,007.10億 | USA | |||
3.10% | 11/03/2026 | 1,058.65億 | USA | |||
3.05% | 11/03/2026 | 1,879.30億 | USA | |||
3.05% | 10/03/2026 | 8,351.73億 | USA | |||
2.83% | 11/03/2026 | 2,150.47億 | USA | |||
2.83% | 11/03/2026 | 597.51億 | USA | |||
2.49% | 11/03/2026 | 27,431.95億 | USA | |||
2.38% | 10/03/2026 | 40,142.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














