網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
- 182.830
- +1.550
- (+0.855%)
- 最高
- 182.850
- 最低
- 182.190
- 成交股數
- 1.00萬
- 成交金額
- 97.60萬
- 前收市
- 181.280
- 開市
- 182.630
- 買入
- 182.030
- 賣出
- 182.250
- 市值
- 11.60億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 136
- 每宗成交金額
- 7,177
- 波幅
- 1.481%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.80%
- 10日股價變動
- -1.937%
- 風險率
- 4.873
- 振幅率
- 0.779%
- 啤打系數
- 0.610
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/03/2026 10:46:32
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
181.24
成立日期
20/02/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | 30/01/2026 | 5,820.39億 | USA | |||
1.38% | 30/01/2026 | 346.59億 | USA | |||
1.30% | 30/01/2026 | 10,083.86億 | USA | |||
1.28% | 30/01/2026 | 2,288.80億 | USA | |||
1.25% | 30/01/2026 | 2,185.00億 | USA | |||
1.23% | 30/01/2026 | 1,646.16億 | USA | |||
1.20% | 30/01/2026 | 532.71億 | USA | |||
1.12% | 30/01/2026 | 1,119.52億 | USA | |||
1.11% | 30/01/2026 | 712.10億 | USA | |||
1.07% | 30/01/2026 | 950.47億 | USA | |||
1.06% | 30/01/2026 | 1,107.78億 | USA | |||
1.05% | 30/01/2026 | 680.76億 | USA | |||
1.02% | 30/01/2026 | 1,041.29億 | USA | |||
0.97% | 30/01/2026 | 484.53億 | USA | |||
0.94% | 30/01/2026 | 1,035.46億 | USA | |||
0.94% | 27/02/2026 | 952.97億 | USA | |||
0.93% | 30/01/2026 | 486.19億 | USA | |||
0.93% | 30/01/2026 | 310.81億 | USA | |||
0.92% | 30/01/2026 | 654.10億 | USA | |||
0.91% | 30/01/2026 | 1,486.32億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/03/2026 23:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














