網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Core Alternative Capital
- 26.594
- +0.005
- (+0.020%)
- 最高
- 26.594
- 最低
- 26.594
- 成交股數
- 584.00
- 成交金額
- 1.05萬
- 前收市
- 26.589
- 開市
- 26.594
- 買入
- 26.280
- 賣出
- 26.840
- 市值
- 3.22千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 1,495
- 波幅
- 1.631%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.03%
- 10日股價變動
- -2.337%
- 風險率
- 0.486
- 振幅率
- 0.301%
- 啤打系數
- 0.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:17:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.29
資產淨值
26.57
成立日期
23/05/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.42% | 04/02/2026 | 37,548.48億 | USA | |||
1.77% | 28/01/2026 | 1,206.56億 | USA | |||
1.34% | 28/01/2026 | 1,107.45億 | USA | |||
1.98% | 28/01/2026 | 568.64億 | USA | |||
2.45% | 28/01/2026 | 3,223.97億 | USA | |||
2.70% | 28/01/2026 | 1,982.64億 | USA | |||
2.78% | 28/01/2026 | 22,492.88億 | USA | |||
2.95% | 28/01/2026 | 646.77億 | USA | |||
2.42% | 28/01/2026 | 207.10億 | USA | |||
2.98% | 28/01/2026 | 1,288.91億 | CHE | |||
3.08% | 28/01/2026 | 1,118.77億 | USA | |||
3.33% | 30/01/2026 | 3,902.40億 | USA | |||
0.82% | 28/01/2026 | 426.62億 | GBR | |||
3.37% | 30/01/2026 | 742.85億 | USA | |||
1.35% | 28/01/2026 | 75.53億 | USA | |||
0.96% | 28/01/2026 | 299.85億 | USA | |||
5.81% | 30/01/2026 | 36,720.44億 | USA | |||
2.35% | 28/01/2026 | 147.27億 | USA | |||
1.90% | 28/01/2026 | 3,374.09億 | USA | |||
3.88% | 30/01/2026 | 5,832.92億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














