網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
- 77.077
- -1.013
- (-1.297%)
- 最高
- 77.376
- 最低
- 76.800
- 成交股數
- 1.15萬
- 成交金額
- 55.68萬
- 前收市
- 78.090
- 開市
- 77.240
- 買入
- 66.660
- 賣出
- 78.000
- 市值
- 2.52億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 129
- 每宗成交金額
- 4,316
- 波幅
- 1.874%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.91%
- 10日股價變動
- -6.426%
- 風險率
- 4.672
- 振幅率
- 0.804%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 06:04:49
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.40
資產淨值
77.28
成立日期
29/05/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 30/01/2026 | 1,511.99億 | CHN | |||
1.07% | 30/01/2026 | 304.71億 | CAN | |||
1.16% | 30/01/2026 | 99.27億 | CAN | |||
1.01% | 30/01/2026 | 213.23億 | CAN | |||
1.26% | 30/01/2026 | 121.25億 | GBR | |||
0.81% | 30/01/2026 | 32.69億 | CHN | |||
1.88% | 30/01/2026 | 120.78億 | HKG | |||
0.80% | 30/01/2026 | 304.40億 | CHE | |||
1.05% | 30/01/2026 | 468.81億 | CHE | |||
1.14% | 30/01/2026 | 1,608.03億 | CAN | |||
1.00% | 30/01/2026 | 241.89億 | ITA | |||
1.02% | 30/01/2026 | 597.56億 | JPN | |||
0.82% | 30/01/2026 | 20.68億 | JPN | |||
0.55% | 30/01/2026 | 36.18億 | FRA | |||
1.26% | 30/01/2026 | 46.20億 | JPN | |||
1.01% | 30/01/2026 | 657.18億 | CAN | |||
1.35% | 30/01/2026 | 207.14億 | CAN | |||
1.10% | 30/01/2026 | 13.03億 | USA | |||
1.20% | 30/01/2026 | 60.03億 | FIN | |||
1.28% | 30/01/2026 | 2,137.52億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 18:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














