網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Oil & Gas Midstream
升跌數目
今日平均升跌
-1.455%
總成交金額
27.98億
總市值
10,100.08億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.760 盤前245.060 | -2.010% -0.285% | 4.83億 32.74萬 | 539.81億 | 13.827 | 0.840% | ||
73.840 | +0.902% | 2.37億 | 894.26億 | 34.196 | 3.450% | ||
84.680 盤前84.360 | -1.489% -0.378% | 2.12億 84.36 | 541.36億 | 15.823 | 4.840% | ||
32.960 盤前32.900 | -1.021% -0.182% | 2.09億 9,870.00 | 740.86億 | 24.299 | 3.510% | ||
18.300 | -1.560% | 1.62億 | 639.55億 | 15.347 | 7.130% | ||
232.470 | -0.967% | 1.58億 | 504.58億 | 27.558 | 1.700% | ||
11.400 盤前11.420 | -0.956% +0.175% | 1.49億 2,306.96 | 281.78億 | 13.170 | 0.740% | ||
43.070 | -2.424% | 1.45億 | 75.45億 | -- | 6.460% | ||
35.240 盤前35.290 | -0.704% +0.142% | 8.78千萬 71.01萬 | 79.01億 | 35.918 | 5.520% | ||
53.700 | -0.445% | 7.84千萬 | 1,176.88億 | 22.748 | 7.040% | ||
18.630 | -1.792% | 6.22千萬 | 30.50億 | 15.290 | 5.170% | ||
36.720 | -0.998% | 6.08千萬 | 802.38億 | 14.015 | 5.860% | ||
45.045 | -1.109% | 6.05千萬 | 46.14億 | 70.273 | 2.740% | ||
21.080 | -2.678% | 5.79千萬 | 152.81億 | 19.455 | 7.190% | ||
22.910 | -2.883% | 5.64千萬 | 46.68億 | 31.046 | 6.600% | ||
75.290 | -1.298% | 5.23千萬 | 39.48億 | 12.980 | 2.710% | ||
40.090 | -3.000% | 5.05千萬 | 162.70億 | 13.869 | 8.810% | ||
63.670 | +0.505% | 4.98千萬 | 659.37億 | 24.779 | 6.750% | ||
45.210 | -0.353% | 4.51千萬 | 29.05億 | 17.312 | 6.940% | ||
58.020 | -0.292% | 3.86千萬 | 590.63億 | 12.073 | 6.990% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/03/2026 16:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














