應該
76%
不應該
19%
無意見
5%
有幫助
33%
幫助不大
67%
無意見
0%
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
03677 | 正力新能 最新派息公布 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 10.010 | +0.190 (+2.297%) | +0.120 (+1.451%) | +$36 |
03288 | 海天味業 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/06/19 | HKD 36.300 | 35.000 | +1.200 (+3.306%) | +0.200 (+0.551%) | +$20 |
02577 | 英諾賽科 創52週高 最新派息公布 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 96.950 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 147.400 | +1.900 (+1.293%) | +0.100 (+0.068%) | +$2 |
06693 | 赤峰黃金 創1個月高 最新業績公布 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 27.980 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
06936 | 順豐控股 創1個月低 最新派息公布 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 39.420 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02050 | 三花智控 最新派息公布 | 2025/06/23 | HKD 22.530 | 30.820 | -1.580 (-7.013%) | -0.030 (-0.133%) | -$3 |
02610 | 南山鋁業國際 最新派息公布 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 43.520 | 0.000 (0.000%) | -1.350 (-5.075%) | -$135 |
01364 | 古茗 創1個月低 最新派息公布 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 21.220 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 |
02648 | 安井食品 跌穿上市價 7日後除淨 | 2025/07/04 | HKD 60.000 | 59.850 | 0.000 (0.000%) | -3.000 (-5.000%) | -$300 |
02621 | 手回集團 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 4.780 | -0.580 (-7.178%) | -1.470 (-18.193%) | -$588 |
02643 | 曹操出行 最新派息公布 | 2025/06/25 | HKD 41.940 | 79.750 | -8.140 (-19.409%) | -5.940 (-14.163%) | -$594 |
02576 | 太美醫療科技 跌穿上市價 最新派息公布 | 2024/10/08 | HKD 13.000 | 4.960 | -1.760 (-13.538%) | -3.800 (-29.231%) | -$760 |
02605 | METALIGHT 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/06/10 | HKD 9.750 | 5.100 | -2.150 (-22.051%) | -2.950 (-30.256%) | -$1,180 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 11.180 | -8.510 (-28.169%) | -16.410 (-54.320%) | -$1,641 |
02565 | 派格生物醫藥-B 創52週高 最新派息公布 | 2025/05/27 | HKD 15.600 | 40.240 | -2.600 (-16.667%) | -4.040 (-25.897%) | -$2,020 |
報價延遲最少15分鐘,更新:01/09/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。