網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
02589 | 滬上阿姨 | 2025/05/08 | HKD 113.120 | 120.500 | +77.480 (+68.494%) | +45.280 (+40.028%) | +$1,358 | +7.380 (+6.524%) |
02603 | 吉宏股份 | 2025/05/27 | HKD 7.680 | 17.550 | +3.320 (+43.229%) | +3.000 (+39.063%) | +$1,500 | +9.870 (+128.516%) |
01333 | 博雷頓 | 2025/05/07 | HKD 18.000 | 43.460 | +11.000 (+61.111%) | +6.900 (+38.333%) | +$1,380 | +25.460 (+141.444%) |
02587 | 健康之路 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 8.240 | +2.150 (+27.564%) | +2.860 (+36.667%) | +$1,430 | +0.440 (+5.641%) |
02508 | 聖貝拉 跌穿上市價 | 2025/06/26 | HKD 6.580 | 6.000 | +1.870 (+28.419%) | +2.220 (+33.739%) | +$1,110 | -0.580 (-8.815%) |
02569 | 舒寶國際 | 2025/03/27 | HKD 0.510 | 0.800 | -0.020 (-3.922%) | +0.160 (+31.373%) | +$800 | +0.290 (+56.863%) |
06960 | 雙登股份 | 2025/08/26 | HKD 14.510 | 22.660 | +7.990 (+55.065%) | +4.540 (+31.289%) | +$2,270 | +8.150 (+56.168%) |
02563 | 華昊中天醫藥-B 跌穿上市價 | 2024/10/31 | HKD 16.000 | 8.440 | +5.500 (+34.375%) | +4.800 (+30.000%) | +$960 | -7.560 (-47.250%) |
02629 | MIRXES-B | 2025/05/23 | HKD 23.300 | 73.350 | +5.700 (+24.464%) | +6.700 (+28.755%) | +$670 | +50.050 (+214.807%) |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025/05/23 | HKD 44.050 | 93.900 | +12.950 (+29.398%) | +11.100 (+25.199%) | +$2,220 | +49.850 (+113.167%) |
06168 | 周六福 | 2025/06/26 | HKD 24.000 | 47.660 | +2.700 (+11.250%) | +6.000 (+25.000%) | +$600 | +23.660 (+98.583%) |
02573 | 新琪安 跌穿上市價 | 2025/06/10 | HKD 18.900 | 10.650 | +11.350 (+60.053%) | +4.050 (+21.429%) | +$810 | -8.250 (-43.651%) |
02865 | 鈞達股份 跌穿上市價 | 2025/05/08 | HKD 22.150 | 20.000 | +0.050 (+0.226%) | +4.450 (+20.090%) | +$445 | -2.150 (-9.707%) |
02582 | 國富氫能 跌穿上市價 | 2024/11/15 | HKD 65.000 | 60.600 | +17.300 (+26.615%) | +13.000 (+20.000%) | +$1,300 | -4.400 (-6.769%) |
03750 | 寧德時代 | 2025/05/20 | HKD 263.000 | 610.500 | +33.000 (+12.548%) | +43.200 (+16.426%) | +$4,320 | +347.500 (+132.129%) |
01304 | FORTIOR | 2025/07/09 | HKD 120.500 | 195.200 | +10.300 (+8.548%) | +19.300 (+16.017%) | +$1,930 | +74.700 (+61.992%) |
02460 | 華潤飲料 跌穿上市價 | 2024/10/23 | HKD 14.500 | 11.000 | +1.960 (+13.517%) | +2.180 (+15.034%) | +$436 | -3.500 (-24.138%) |
02543 | 大行科工 | 2025/09/09 | HKD 49.500 | 53.450 | +18.000 (+36.364%) | +7.400 (+14.949%) | +$740 | +3.950 (+7.980%) |
02431 | 佑駕創新 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 27.440 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 | +10.440 (+61.412%) |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.790 | +0.500 (+5.882%) | +1.160 (+13.647%) | +$928 | +1.290 (+15.176%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:03/10/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。