| 港元 | 人民币 | ||||||||||
名称![]() | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| X南方中五百 | 03005 | 27.000 | 0.446% | 83005 | 23.520 | 26.993 | 0.085% | -0.027% | 0.000 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 15.050 | 1.415% | 83147 | 13.100 | 15.034 | 1.629% | -0.105% | 2.61百万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 22.480 | -0.707% | 83081 | 19.570 | 22.460 | -0.356% | -0.088% | 1.35千万 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.420 | -1.271% | 82800 | 23.040 | 26.443 | -1.201% | +0.085% | 81.70亿 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,427.000 | -0.436% | 82840 | 2,989.000 | 3,430.431 | -0.167% | +0.100% | 2.39千万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 10.120 | 1.099% | 83151 | 8.810 | 10.111 | 1.148% | -0.088% | 1.71百万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 103.400 | 0.000% | 83001 | 90.100 | 103.359 | 0.000% | -0.039% | 0.000 | ||
| PP国债 | 02817 | 145.250 | 0.000% | 82817 | 126.300 | 144.943 | 0.318% | -0.211% | 0.000 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 95.340 | -1.304% | 83115 | 83.120 | 95.395 | -1.095% | +0.058% | 6.43百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 36.980 | 0.435% | 82846 | 32.180 | 36.933 | 0.437% | -0.128% | 37.99万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.580 | -0.128% | 82829 | 54.480 | 62.497 | 0.000% | -0.132% | 2.50万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 82.280 | -0.436% | 83010 | 71.600 | 82.174 | -0.390% | -0.129% | 5.34百万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.220 | 0.233% | 82823 | 15.000 | 17.214 | 0.334% | -0.034% | 3.14千万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,082.000 | 0.039% | 83455 | 4,426.000 | 5,079.654 | 0.158% | -0.046% | 1.79百万 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 32.780 | -2.440% | 83102 | 28.580 | 32.804 | -2.457% | +0.073% | 0.000 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 65.420 | -1.565% | 83167 | 57.160 | 65.598 | -1.073% | +0.273% | 3.27万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 119.450 | -0.222% | 83199 | 104.100 | 119.483 | 0.192% | +0.028% | 2.95百万 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 90.080 | -1.487% | 82828 | 78.460 | 90.045 | -1.506% | -0.039% | 54.02亿 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.380 | 0.409% | 83038 | 29.940 | 34.362 | 0.537% | -0.053% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 68.100 | 0.531% | 83128 | 59.080 | 67.774 | 0.000% | -0.478% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.000 | 1.118% | 83118 | 16.630 | 19.086 | 0.727% | +0.453% | 22.83万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.910 | 0.000% | 83108 | 9.490 | 10.892 | 0.000% | -0.163% | 0.000 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.640 | -1.151% | 83110 | 28.480 | 32.689 | -0.767% | +0.150% | 1.17千万 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.820 | 0.000% | 83428 | 9.420 | 10.806 | 0.000% | -0.127% | 541.00 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | 57.611 | 0.000% | +0.227% | 0.000 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 10.110 | -0.394% | 83031 | 8.805 | 10.105 | 0.629% | -0.046% | 23.41万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.236 | 0.372% | 83111 | 2.818 | 3.234 | 0.571% | -0.056% | 8,720.20 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.300 | -0.763% | 83189 | 1.138 | 1.306 | -0.698% | +0.475% | 18.94万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 12.200 | -1.850% | 82824 | 10.660 | 12.234 | -1.388% | +0.275% | 3.22百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 15.210 | -1.808% | 83434 | 13.250 | 15.207 | -1.633% | -0.021% | 0.000 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.980 | -0.663% | 83483 | 15.710 | 18.031 | 0.000% | +0.286% | 3.43万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 12.940 | -0.995% | 83489 | 11.300 | 12.969 | -0.616% | +0.220% | 19.05万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 82.540 | -0.290% | 82830 | 71.940 | 82.566 | -0.388% | +0.032% | 825.40 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.940 | 0.126% | 82822 | 13.880 | 15.930 | 0.217% | -0.064% | 2.14千万 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.800 | -0.558% | 82805 | 8.540 | 9.800 | -0.292% | -0.003% | 2.94万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.558 | 3.011% | 83460 | 3.084 | 3.540 | 2.732% | -0.521% | 10.80万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.530 | -0.305% | 83404 | 5.700 | 6.542 | -0.175% | +0.180% | 653.00 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 32.120 | 0.375% | 82839 | 27.980 | 32.110 | 0.503% | -0.031% | 11.85万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 53.380 | -1.221% | 83403 | 46.640 | 53.525 | -0.808% | +0.271% | 1,601.40 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 15.520 | -0.831% | 83069 | 13.540 | 15.540 | -1.096% | +0.127% | 4.40千万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.285 | -2.179% | 83088 | 5.490 | 6.301 | -1.789% | +0.251% | 4.11百万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.830 | -1.074% | 83140 | 6.870 | 7.885 | -0.363% | +0.697% | 33.08万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.675 | 3.182% | 83046 | 4.936 | 5.665 | 3.523% | -0.177% | 3.32百万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 56.940 | 0.317% | 83188 | 49.580 | 56.899 | 0.405% | -0.073% | 4.83千万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.525 | 2.530% | 83042 | 8.285 | 9.509 | 2.601% | -0.173% | 5.08百万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 735.350 | -0.088% | 83146 | 640.400 | 734.643 | 0.000% | -0.096% | 2.50万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.430 | 1.066% | 82832 | 9.080 | 10.421 | 0.442% | -0.087% | 4.14万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.580 | 0.380% | 83437 | 9.245 | 10.611 | 0.435% | +0.295% | 1.36百万 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.840 | -0.504% | 83129 | 10.320 | 11.845 | -0.386% | +0.040% | 0.000 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.970 | 0.000% | 80737 | 1.660 | 1.904 | 0.000% | -3.331% | 27.65万 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.520 | 0.000% | 83012 | 18.760 | 21.521 | 0.000% | +0.004% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.690 | 0.000% | 82843 | 15.400 | 17.676 | 0.260% | -0.079% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,157.000 | -0.112% | 83420 | 1,006.400 | 1,154.504 | 0.000% | -0.216% | 52.06万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.660 | -0.155% | 83416 | 8.420 | 9.659 | 0.000% | -0.009% | 8.88千万 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 193.800 | -0.026% | 83122 | 168.800 | 193.641 | 0.000% | -0.082% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,179.300 | -0.042% | 83053 | 1,026.550 | 1,177.619 | 0.000% | -0.143% | 1.20百万 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,152.050 | 0.000% | 83461 | 1,003.000 | 1,150.604 | 0.000% | -0.126% | 0.000 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,217.450 | -0.029% | 83161 | 1,060.050 | 1,216.049 | 0.000% | -0.115% | 1,217.45 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,931.500 | 0.028% | 83196 | 7,767.150 | 8,913.127 | 0.008% | -0.206% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,232.950 | 0.000% | 83192 | 1,072.700 | 1,230.968 | 0.005% | -0.161% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.87131 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/04/2026 14:01 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |