網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust BuyWrite Income ETF
- 23.610
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 23.610
- 開市
- --
- 盤前
- 23.610
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 23.610
- 最低
- 23.610
- 成交股數
- 0.00
- 成交金額
- 13.06
- 買入
- 21.450
- 賣出
- 27.250
- 市值
- 21.43億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 1.575%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/8.99%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.623
- 振幅率
- 0.784%
- 啤打系數
- 0.620
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 09:13:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.76
資產淨值
23.58
成立日期
06/01/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 31/03/2026 | 44.38億 | USA | |||
0.27% | 31/03/2026 | 1,069.73億 | USA | |||
1.32% | 31/03/2026 | 17,135.12億 | USA | |||
0.02% | 09/12/2025 | 81.00億 | NLD | |||
0.78% | 31/03/2026 | 1,117.77億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 2,763.79億 | USA | |||
0.10% | 31/03/2026 | 2,971.51億 | USA | |||
2.03% | 31/03/2026 | 31,530.71億 | USA | |||
0.20% | 31/03/2026 | 52.72億 | USA | |||
0.26% | 31/03/2026 | 372.34億 | NLD | |||
0.13% | 31/03/2026 | 157.51億 | USA | |||
0.12% | 31/03/2026 | 1,986.88億 | USA | |||
0.17% | 31/03/2026 | 728.85億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 64.10億 | USA | |||
0.53% | 31/03/2026 | 3,892.46億 | USA | |||
0.11% | 31/03/2026 | 37.31億 | USA | |||
0.17% | 31/03/2026 | 229.65億 | USA | |||
0.24% | 31/03/2026 | 166.14億 | USA | |||
0.09% | 31/03/2026 | 705.64億 | CHN | |||
5.15% | 31/03/2026 | 50,609.61億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 21:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














