網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Rental & Leasing Services
升跌數目
今日平均升跌
-0.237%
總成交金額
5.78億
總市值
2,938.95億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.434 | +5.434% | 7.35萬 | 6.15百萬 | -- | -- | ||
2.041 | +1.527% | 787.43 | 1.03千萬 | -- | -- | ||
3.905 | +0.386% | 3.94百萬 | 12.12億 | -- | -- | ||
5.845 | -3.707% | 49.45萬 | 1.96億 | -- | 0.940% | ||
5.860 | -3.777% | 67.48萬 | 13.80億 | -- | -- | ||
7.510 | -0.266% | 1.44百萬 | 9.94億 | -- | 0.460% | ||
18.340 | -2.602% | 9.46百萬 | 34.05億 | -- | 1.490% | ||
19.855 | +0.634% | 1.86萬 | 1.38億 | -- | 7.290% | ||
23.700 | +0.808% | 5.51萬 | 1.41億 | -- | 7.310% | ||
24.270 | -0.776% | 5.70萬 | -- | -- | 1.340% | ||
24.380 | -0.368% | 4.62萬 | -- | -- | 7.790% | ||
24.680 | -0.243% | 7.95萬 | 1.73億 | -- | 7.450% | ||
25.010 | -0.443% | 1.24萬 | 3.01千萬 | -- | 9.950% | ||
25.120 | -0.712% | 7.19萬 | -- | -- | 8.190% | ||
25.178 | -0.206% | 3,500.37 | 1.45億 | -- | 7.930% | ||
25.642 | -0.956% | 3.08萬 | 8.93千萬 | -- | 8.210% | ||
26.110 | +0.889% | 5.86百萬 | 65.03億 | -- | -- | ||
26.605 | -0.691% | 2.08萬 | 7.89千萬 | -- | 8.970% | ||
28.380 | -0.735% | 1.79百萬 | 11.31億 | 8.937 | 2.310% | ||
42.745 | +0.790% | 1.76百萬 | 80.57億 | 90.234 | 0.590% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 00:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














