10/10/2025 17:05
澳元兌美元報0.6557,澳洲央行行長布洛克指服務業通脹仍存風險
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 99.240 | 99.538 | -0.298 |
| 貨幣名稱 | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 152.68/72 | 152.69/73 | 153.06/10 |
| 歐元/美元 | 1.1578/82 | 1.1584/88 | 1.1564/68 |
| 英鎊/美元 | 1.3308/12 | 1.3308/12 | 1.3301/05 |
| 美元/瑞郎 | 0.8050/54 | 0.8051/55 | 0.8061/65 |
| 美元/加元 | 1.4016/20 | 1.4017/21 | 1.4020/24 |
| 澳元/美元 | 0.6555/59 | 0.6559/63 | 0.6553/57 |
| 紐元/美元 | 0.5754/58 | 0.5755/59 | 0.5744/48 |
| 美元/人民幣 | 7.1233/37 | 7.1234/38 | 7.1283/87 |
| 美元/港元 | 7.7810/14 | 7.7814/18 | 7.7815/19 |














