網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 7.8600 | 7.8160 | 7.8850 | 7.7610 | 27/04/2026 21:56 |
| 大眾 | 7.8456 | 7.8306 | 7.9396 | 7.7636 | 27/04/2026 17:30 |
| 滙豐 | 7.8683 | 7.8067 | 7.9001 | 7.7737 | 27/04/2026 21:44 |
| 富邦 | 7.8539 | 7.8198 | 7.8648 | 7.7778 | 27/04/2026 18:00 |
| 上商 | 7.8565 | 7.8180 | 7.8660 | 7.7800 | 27/04/2026 21:59 |
| 建行 | 7.8617 | 7.8134 | 7.8838 | 7.7909 | 27/04/2026 21:29 |
| 創興 | 7.8545 | 7.8196 | 7.8793 | 7.7948 | 27/04/2026 18:00 |
| 東亞 | 7.8560 | 7.8200 | 7.8760 | 7.8080 | 27/04/2026 08:50 |
| 招商永隆 | 7.8520 | 7.8220 | 7.8640 | 7.8090 | 27/04/2026 21:55 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 27/04/2026 22:05 |
| 大新 | 7.8532 | 7.8229 | -- | -- | 27/04/2026 21:34 |
| 華僑 | 7.8538 | 7.8233 | -- | -- | 28/04/2026 06:05 |
| 中信 | 7.8544 | 7.8214 | -- | -- | 27/04/2026 21:45 |
| 中銀 | 7.8635 | 7.8125 | -- | -- | 27/04/2026 22:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。