網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得澳元 |
銀行 | 取得澳元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
上商 | 5.2030 | 5.0670 | 5.1630 | 5.0830 | 23/09/2025 22:41 |
中銀 | 5.1700 | 5.0965 | -- | -- | 23/09/2025 22:25 |
中信 | 5.1690 | 5.0978 | -- | -- | 23/09/2025 22:30 |
滙豐 | 5.1730 | 5.0985 | 5.2024 | 5.0685 | 23/09/2025 22:43 |
恒生 | 5.1730 | 5.1000 | 5.1960 | 5.0410 | 23/09/2025 22:46 |
交行 | 5.1446 | 5.1007 | -- | -- | 23/09/2025 22:55 |
建行 | 5.1664 | 5.1045 | 5.1876 | 5.0832 | 23/09/2025 22:14 |
東亞 | 5.1520 | 5.1110 | 5.1920 | 5.0750 | 23/09/2025 09:06 |
大新 | 5.1596 | 5.1115 | -- | -- | 23/09/2025 22:19 |
富邦 | 5.1536 | 5.1176 | 5.1821 | 5.0891 | 23/09/2025 18:00 |
創興 | 5.1509 | 5.1178 | 5.1686 | 5.1001 | 23/09/2025 18:00 |
華僑 | 5.1519 | 5.1185 | -- | -- | 24/09/2025 06:55 |
大眾 | 5.1434 | 5.1234 | 5.2534 | 5.0884 | 23/09/2025 17:30 |
招商永隆 | 5.1490 | 5.1290 | 5.1890 | 5.1090 | 23/09/2025 22:44 |
22/09/2025 10:44
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。