集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事收费公路的开发、营运及管理;风力发电机设备销售业务、餐厨垃圾处理项目建设业务及风力发 电站运营;物流中心及综合物流港的建设、营运及管理;提供第三方物流服务、物流资讯及金融服务、港口及 相关服务、物流园转型升级服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年上半年度,集团营业额上升0﹒9%至66﹒7亿元,股东应占溢利下跌24﹒9%至4﹒9亿元 。期内业务概况如下: (一)整体毛利下跌3﹒2%至17﹒31亿元,毛利率下降1﹒1个百分点至25﹒9%; (二)收费公路及大环保业务:营业额上升3﹒9%至42﹒2亿元,占总营业额63﹒3%,经营盈利增加 1%至13﹒52亿元; (三)物流业务:营业额下跌3﹒8%至24﹒5亿元,占总营业额38﹒2%,经营盈利减少93﹒3%至 3082万元; 1﹒物流园:营业额上升5﹒5%至7﹒85亿元,经营盈利减少81﹒1%至1﹒14亿元。截至 2025年6月30日,集团在全国41个城市实现布局,管理及经营53个物流港项目,总运营 面积671万平方米; 2﹒物流服务:营业额增加46﹒6%至2﹒02亿元,经营亏损扩大27﹒9%至4147万元; 3﹒港口及相关服务:营业额下跌13%至13﹒94亿元,经营盈利下降55﹒7%至3874万元 。期内,共有173艘海轮停泊南京西坝港,完成吞吐量1086万吨; 4﹒物流园转型升级:营业额上升8﹒9%至6874万元,经营亏损收窄59﹒7%至8013万元 ; (四)於2025年6月30日,集团持有现金86﹒87亿元,借贷总额为654﹒13亿元,资产负债率 (总负债∕总资产)为59%(2024年12月31日:60%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年2月,集团全资持有之前海商业公司获万科企业(02202)注资9﹒15亿元人民币 (约11﹒3亿港元),完成後,集团持有该公司权益摊薄至72%,其主要从事开发建设及运营三幅位於前 海之土地。5月,前海商业公司再获万科企业注资14﹒8亿元人民币(约17﹒71亿港元);第二次增资 完成後,集团持有该公司权益进一步被摊薄至50%。 - 2022年3月,集团以17﹒1亿元人民币收购轩荣控股全部权益连股东贷款,其持有及营运合肥乾龙物流 园及郑州乾龙物流园,总占地面积为1377亩,已建成建筑面积为40﹒57万平方米。 - 2022年12月,集团以10﹒13亿元人民币(相等於11﹒26亿港元)出售旗下杭州深国际供应链管 理100%股权,预期出售事项带来5﹒02亿元人民币(相等於5﹒58亿港元)收益。该公司主要从事供 应链管理、工业仓储经营管理、物流信息谘询、电子商务平台开发、会展服务及物业管理等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|