前收市 2,548.79
最高 2,556.82
52周高 2,600.86
开市 2,552.09
最低 2,508.53
52周低 1,710.78
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 52.250 | +0.950 | +1.852% | 2.77亿 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 65.600 | +0.700 | +1.079% | 1.76亿 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 6.840 | +0.060 | +0.885% | 8.18千万 | HKD |
00004 | 九龙仓集团 | ![]() | 22.440 | +0.500 | +2.279% | 8.38百万 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 103.500 | -7.100 | -6.420% | 68.16亿 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 49.440 | +0.040 | +0.081% | 7.45千万 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 150.600 | +31.600 | +26.555% | 62.01亿 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 27.100 | 0.000 | 0.000% | 8.53千万 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 96.550 | +2.200 | +2.332% | 2.57亿 | HKD |
00027 | 银河娱乐 | ![]() | 41.000 | +0.460 | +1.135% | 2.52亿 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 26.600 | +0.360 | +1.372% | 8.32千万 | HKD |
00083 | 信和置业 | ![]() | 10.170 | +0.210 | +2.108% | 2.58千万 | HKD |
00135 | 昆仑能源 | ![]() | 7.000 | +0.140 | +2.041% | 7.04千万 | HKD |
00151 | 中国旺旺 | ![]() | 5.260 | +0.080 | +1.544% | 1.17千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 19.490 | -0.180 | -0.915% | 8.65亿 | HKD |
00241 | 阿里健康 | ![]() | 6.390 | -0.240 | -3.620% | 6.07亿 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 11.400 | +0.410 | +3.731% | 1.84亿 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 43.860 | +1.620 | +3.835% | 11.11亿 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 7.930 | +0.010 | +0.126% | 1.77亿 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 27.440 | +0.720 | +2.695% | 3.61亿 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 122.900 | -0.100 | -0.081% | 1.40亿 | HKD |
00322 | 康师傅控股 | ![]() | 10.430 | +0.110 | +1.066% | 3.94千万 | HKD |
00386 | 中国石油化工股份 | ![]() | 4.120 | +0.040 | +0.980% | 2.95亿 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 456.800 | +11.800 | +2.652% | 28.29亿 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 95.400 | +0.650 | +0.686% | 2.33亿 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 13.820 | +0.180 | +1.320% | 1.72亿 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 677.500 | +2.500 | +0.370% | 64.03亿 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 8.910 | +0.150 | +1.712% | 2.09亿 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 40.720 | +0.280 | +0.692% | 1.41亿 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 18.230 | +0.370 | +2.072% | 1.69亿 | HKD |
00857 | 中国石油股份 | ![]() | 7.290 | +0.140 | +1.958% | 5.80亿 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 18.810 | +0.310 | +1.676% | 17.17亿 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 7.320 | +0.040 | +0.549% | 10.10亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 84.600 | +1.400 | +1.683% | 14.29亿 | HKD |
00960 | 龙湖集团 | ![]() | 10.550 | +0.220 | +2.130% | 1.47亿 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 86.950 | -2.550 | -2.849% | 154.47亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 12.730 | +1.020 | +8.710% | 19.86亿 | HKD |
00998 | 中信银行 | ![]() | 6.730 | +0.130 | +1.970% | 9.90千万 | HKD |
01024 | 快手-W | ![]() | 89.100 | +3.350 | +3.907% | 40.18亿 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 51.500 | 0.000 | 0.000% | 3.31千万 | HKD |
01088 | 中国神华 | ![]() | 38.540 | +0.720 | +1.904% | 5.53亿 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 9.390 | -0.430 | -4.379% | 9.46亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 29.360 | +0.560 | +1.944% | 3.71亿 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 38.580 | +0.620 | +1.633% | 2.07亿 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | ![]() | 7.930 | -0.610 | -7.143% | 10.51亿 | HKD |
01179 | 华住集团-S | ![]() | 29.800 | -0.120 | -0.401% | 3.70千万 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 20.080 | +0.780 | +4.041% | 9.86千万 | HKD |
01209 | 华润万象生活 | ![]() | 39.540 | +1.220 | +3.184% | 1.07亿 | HKD |
01211 | 比亚迪股份-一百 | ![]() | 110.600 | +0.900 | +0.820% | 19.15亿 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 5.150 | +0.060 | +1.179% | 3.34亿 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 74.400 | -0.250 | -0.335% | 10.17亿 | HKD |
01378 | 中国宏桥 | ![]() | 27.780 | +0.860 | +3.195% | 6.72亿 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 5.650 | +0.050 | +0.893% | 7.80亿 | HKD |
01519 | 极兔速递-W | ![]() | 9.890 | +0.340 | +3.560% | 2.62亿 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.350 | +0.090 | +1.711% | 1.11亿 | HKD |
01698 | 腾讯音乐-SW | ![]() | 91.950 | +2.200 | +2.451% | 5.87千万 | HKD |
01801 | 信达生物 | ![]() | 96.050 | -8.650 | -8.262% | 18.96亿 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 53.750 | -0.100 | -0.186% | 42.58亿 | HKD |
01876 | 百威亚太 | ![]() | 8.270 | +0.190 | +2.351% | 7.82千万 | HKD |
01913 | 普拉达 | ![]() | 44.440 | -0.060 | -0.135% | 4.87千万 | HKD |
01928 | 金沙中国有限公司 | ![]() | 21.780 | +0.680 | +3.223% | 2.78亿 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 14.740 | -0.250 | -1.668% | 1.52亿 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 21.520 | +0.140 | +0.655% | 4.84千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 22.720 | +0.520 | +2.342% | 3.96千万 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 95.000 | -0.500 | -0.524% | 14.71亿 | HKD |
02020 | 安踏体育 | ![]() | 89.050 | -0.350 | -0.391% | 10.75亿 | HKD |
02057 | 中通快递-W | ![]() | 151.500 | +6.100 | +4.195% | 3.19亿 | HKD |
02097 | 蜜雪集团 | ![]() | 404.800 | +29.800 | +7.947% | 5.96亿 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 41.160 | -0.840 | -2.000% | 10.11亿 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 64.800 | +0.200 | +0.310% | 2.10亿 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 53.650 | +0.900 | +1.706% | 11.79亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 14.690 | +0.450 | +3.160% | 2.95亿 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 18.140 | +0.280 | +1.568% | 1.87亿 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 108.200 | +0.200 | +0.185% | 4.11百万 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 89.200 | +0.100 | +0.112% | 5.04亿 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 37.180 | +0.960 | +2.650% | 4.11亿 | HKD |
02423 | 贝壳-W | ![]() | 48.600 | +0.360 | +0.746% | 4.07亿 | HKD |
02601 | 中国太保 | ![]() | 30.440 | +0.040 | +0.132% | 3.28亿 | HKD |
02618 | 京东物流 | ![]() | 13.010 | +0.460 | +3.665% | 1.85亿 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 22.040 | +0.520 | +2.416% | 6.86亿 | HKD |
02638 | 港灯-SS | ![]() | 5.980 | -0.010 | -0.167% | 5.60百万 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 65.000 | +1.550 | +2.443% | 2.33亿 | HKD |
02888 | 渣打集团 | ![]() | 158.000 | +5.000 | +3.268% | 2.05亿 | HKD |
02899 | 紫金矿业 | ![]() | 36.300 | +2.020 | +5.893% | 35.59亿 | HKD |
02944 | 比亚迪股份-五百 | ![]() | 110.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 6.480 | +0.070 | +1.092% | 1.02亿 | HKD |
03690 | 美团-W | ![]() | 103.700 | 0.000 | 0.000% | 34.32亿 | HKD |
03692 | 翰森制药 | ![]() | 37.380 | -2.220 | -5.606% | 2.40亿 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 46.560 | +0.420 | +0.910% | 3.61亿 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.200 | +0.040 | +0.962% | 5.43亿 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 203.400 | -6.200 | -2.958% | 6.80亿 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 64.150 | -2.600 | -3.895% | 3.00亿 | HKD |
06690 | 海尔智家 | ![]() | 25.460 | +0.100 | +0.394% | 2.86亿 | HKD |
06823 | 香港电讯-SS | ![]() | 11.740 | +0.120 | +1.033% | 3.03千万 | HKD |
06862 | 海底捞 | ![]() | 12.910 | +0.110 | +0.859% | 2.19亿 | HKD |
06969 | 思摩尔国际 | ![]() | 15.480 | -1.740 | -10.105% | 8.72亿 | HKD |
09618 | 京东集团-SW | ![]() | 136.700 | +1.100 | +0.811% | 7.28亿 | HKD |
09626 | 哔哩哔哩-W | ![]() | 236.600 | +15.400 | +6.962% | 13.03亿 | HKD |
09633 | 农夫山泉 | ![]() | 54.800 | +1.800 | +3.396% | 2.33亿 | HKD |
09660 | 地平线机器人-W | ![]() | 9.200 | -0.270 | -2.851% | 12.03亿 | HKD |
09866 | 蔚来-SW | ![]() | 61.300 | +1.200 | +1.997% | 2.02亿 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 91.050 | -1.100 | -1.194% | 8.58亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 135.100 | +0.100 | +0.074% | 8.27亿 | HKD |
09901 | 新东方-S | ![]() | 41.980 | +1.060 | +2.590% | 1.13亿 | HKD |
09961 | 携程集团—S | ![]() | 562.500 | +11.500 | +2.087% | 8.38亿 | HKD |
09987 | 百胜中国 | ![]() | 330.600 | +3.200 | +0.977% | 8.36千万 | HKD |
09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 176.400 | -1.200 | -0.676% | 177.89亿 | HKD |
09992 | 泡泡玛特 | ![]() | 262.200 | +7.400 | +2.904% | 21.80亿 | HKD |
09999 | 网易-S | ![]() | 239.800 | +0.200 | +0.083% | 6.92亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 09/10/2025 14:21 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 09/10/2025 14:05 |