前收市 2,338.86
最高 2,343.77
52周高 2,393.91
开市 2,343.77
最低 2,343.77
52周低 1,564.83
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 51.800 | +0.550 | +1.073% | 4,719.75 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 66.500 | +0.500 | +0.758% | 0.000 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 7.050 | +0.010 | +0.142% | 2,766.72 | HKD |
00004 | 九龙仓集团 | ![]() | 22.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 100.500 | +1.000 | +1.005% | 4,776.00 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 50.350 | 0.000 | 0.000% | 5.99百万 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 112.300 | 0.000 | 0.000% | 3,481.30 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 27.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 94.400 | +1.700 | +1.834% | 0.000 | HKD |
00027 | 银河娱乐 | ![]() | 40.080 | -0.100 | -0.249% | 0.000 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 27.480 | +0.180 | +0.659% | 1.44万 | HKD |
00083 | 信和置业 | ![]() | 9.390 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00135 | 昆仑能源 | ![]() | 7.340 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00151 | 中国旺旺 | ![]() | 5.730 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 20.300 | +0.240 | +1.196% | 3.54千万 | HKD |
00241 | 阿里健康 | ![]() | 5.430 | +0.090 | +1.685% | 0.000 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 11.560 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 38.240 | +0.200 | +0.526% | 0.000 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 8.160 | -0.120 | -1.449% | 0.000 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 27.980 | +0.020 | +0.072% | 4.90千万 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 147.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00322 | 康师傅控股 | ![]() | 11.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00386 | 中国石油化工股份 | ![]() | 4.430 | +0.020 | +0.454% | 0.000 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 444.000 | +2.800 | +0.635% | 6.82百万 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 100.000 | -0.600 | -0.596% | 0.000 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 14.350 | 0.000 | 0.000% | 3.95百万 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 596.000 | +5.500 | +0.931% | 6.31千万 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 10.120 | +0.100 | +0.998% | 0.000 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 42.500 | +0.620 | +1.480% | 0.000 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 19.750 | +0.080 | +0.407% | 0.000 | HKD |
00857 | 中国石油股份 | ![]() | 7.480 | +0.030 | +0.403% | 3.10百万 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 18.780 | +0.130 | +0.697% | 0.000 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 7.710 | -0.040 | -0.516% | 0.000 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 88.300 | -0.100 | -0.113% | 4,420.00 | HKD |
00960 | 龙湖集团 | ![]() | 10.590 | 0.000 | 0.000% | 4,649.01 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 51.850 | +0.100 | +0.193% | 3,726.00 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 11.000 | 0.000 | 0.000% | 4.82万 | HKD |
00998 | 中信银行 | ![]() | 7.320 | -0.030 | -0.408% | 0.000 | HKD |
01024 | 快手-W | ![]() | 71.900 | 0.000 | 0.000% | 1.29百万 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 52.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01088 | 中国神华 | ![]() | 35.860 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 10.360 | +0.010 | +0.097% | 0.000 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 32.500 | +0.880 | +2.783% | 30.04万 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 37.000 | +0.200 | +0.543% | 0.000 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | ![]() | 7.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01179 | 华住集团-S | ![]() | 27.080 | +0.780 | +2.966% | 0.000 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 19.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01209 | 华润万象生活 | ![]() | 39.560 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 110.000 | -3.400 | -2.998% | 1.02千万 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 5.500 | +0.040 | +0.733% | 0.000 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 71.300 | -2.800 | -3.779% | 8,669.70 | HKD |
01378 | 中国宏桥 | ![]() | 24.040 | +0.340 | +1.435% | 0.000 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 5.960 | +0.030 | +0.506% | 1.73百万 | HKD |
01519 | 极兔速递-W | ![]() | 10.930 | 0.000 | 0.000% | 3.53百万 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.540 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01698 | 腾讯音乐-SW | ![]() | 99.200 | 0.000 | 0.000% | 1.71千万 | HKD |
01801 | 信达生物 | ![]() | 95.950 | +1.300 | +1.373% | 0.000 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 52.000 | -0.550 | -1.047% | 0.000 | HKD |
01876 | 百威亚太 | ![]() | 8.570 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01913 | 普拉达 | ![]() | 41.880 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01928 | 金沙中国有限公司 | ![]() | 20.000 | -0.280 | -1.381% | 0.000 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 14.280 | 0.000 | 0.000% | 9.62百万 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 20.400 | -0.140 | -0.682% | 2.05千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 23.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 92.000 | -0.150 | -0.163% | 6.54千万 | HKD |
02020 | 安踏体育 | ![]() | 99.700 | +1.350 | +1.373% | 0.000 | HKD |
02057 | 中通快递-W | ![]() | 153.900 | -0.800 | -0.517% | 0.000 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 31.000 | +0.380 | +1.241% | 0.000 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 59.500 | +0.650 | +1.105% | 3.20百万 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 57.800 | 0.000 | 0.000% | 6.27百万 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 16.650 | -0.020 | -0.120% | 1.23千万 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 17.470 | -0.920 | -5.003% | 1.52亿 | HKD |
02331 | 李宁 | ![]() | 18.500 | +0.130 | +0.708% | 1.18千万 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 103.800 | 0.000 | 0.000% | 14.47万 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 82.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 36.820 | -0.020 | -0.054% | 0.000 | HKD |
02423 | 贝壳-W | ![]() | 47.860 | -0.080 | -0.167% | 5.87百万 | HKD |
02601 | 中国太保 | ![]() | 36.320 | -0.800 | -2.155% | 0.000 | HKD |
02618 | 京东物流 | ![]() | 13.240 | +0.110 | +0.838% | 0.000 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 24.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02638 | 港灯-SS | ![]() | 6.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 63.600 | +0.200 | +0.315% | 1.06千万 | HKD |
02888 | 渣打集团 | ![]() | 142.200 | +0.200 | +0.141% | 0.000 | HKD |
02899 | 紫金矿业 | ![]() | 23.800 | +0.540 | +2.322% | 2.15千万 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 6.910 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03690 | 美团-W | ![]() | 121.500 | +0.700 | +0.579% | 0.000 | HKD |
03692 | 翰森制药 | ![]() | 36.020 | +0.060 | +0.167% | 0.000 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 48.660 | -0.020 | -0.041% | 0.000 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.430 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 193.500 | +9.200 | +4.992% | 0.000 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 64.600 | +0.950 | +1.493% | 3.97千万 | HKD |
06690 | 海尔智家 | ![]() | 25.200 | +0.100 | +0.398% | 31.12万 | HKD |
06823 | 香港电讯-SS | ![]() | 12.000 | -0.010 | -0.083% | 0.000 | HKD |
06862 | 海底捞 | ![]() | 14.250 | -0.020 | -0.140% | 0.000 | HKD |
06969 | 思摩尔国际 | ![]() | 22.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09618 | 京东集团-SW | ![]() | 125.000 | +2.500 | +2.041% | 20.83万 | HKD |
09626 | 哔哩哔哩-W | ![]() | 199.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09633 | 农夫山泉 | ![]() | 47.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09866 | 蔚来-SW | ![]() | 39.800 | +0.680 | +1.738% | 0.000 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 80.000 | -0.450 | -0.559% | 0.000 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 86.000 | -1.250 | -1.433% | 0.000 | HKD |
09901 | 新东方-S | ![]() | 36.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09961 | 携程集团—S | ![]() | 498.000 | -2.500 | -0.500% | 0.000 | HKD |
09987 | 百胜中国 | ![]() | 351.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 119.800 | +2.300 | +1.957% | 2.43百万 | HKD |
09999 | 网易-S | ![]() | 213.600 | +11.400 | +5.638% | 3.48百万 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 21/08/2025 09:27 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/08/2025 09:12 |