前收市 2,930.76
最高 2,922.13
52周高 2,967.27
开市 2,918.00
最低 2,898.02
52周低 1,989.02
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 54.600 | +0.050 | +0.092% | 2.71亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 69.000 | +0.200 | +0.291% | 2.86亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.410 | -0.020 | -0.269% | 8.12千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 112.100 | -0.800 | -0.709% | 9.81亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 51.600 | -0.150 | -0.290% | 1.31亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.020 | -0.020 | -0.331% | 4.42千万 | HKD | |
| 00011 | 恒生银行 | 151.900 | +0.200 | +0.132% | 1.79亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 30.700 | 0.000 | 0.000% | 1.35亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 102.400 | 0.000 | 0.000% | 3.85亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 69.550 | -0.950 | -1.348% | 6.52千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 41.340 | +0.140 | +0.340% | 3.94亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 30.240 | -0.100 | -0.330% | 2.29亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.680 | +0.070 | +0.660% | 8.87千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.270 | -0.040 | -0.430% | 8.70千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.780 | +0.100 | +1.152% | 3.85亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.260 | +0.100 | +0.822% | 1.74亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 132.700 | -2.100 | -1.558% | 1.11亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 422.200 | -3.000 | -0.706% | 20.39亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 77.950 | +0.050 | +0.064% | 1.04亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 89.050 | -1.200 | -1.330% | 2.79亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 42.040 | -0.240 | -0.568% | 3.37亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 54.350 | +0.100 | +0.184% | 8.87千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 40.480 | -0.240 | -0.589% | 1.04亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 81.300 | -1.050 | -1.275% | 16.07亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 29.780 | -0.680 | -2.232% | 1.19亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 17.000 | -0.290 | -1.677% | 1.45亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 8.150 | -0.090 | -1.092% | 8.44千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 20.940 | -0.140 | -0.664% | 1.35亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 22.600 | -0.100 | -0.441% | 9.86千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 25.260 | -0.160 | -0.629% | 1.55亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 32.360 | -0.960 | -2.881% | 16.92亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 110.100 | -0.400 | -0.362% | 1.11千万 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 39.420 | -0.100 | -0.253% | 2.33亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 165.300 | -0.900 | -0.542% | 1.01亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 12.470 | -0.410 | -3.183% | 2.35亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 17/11/2025 17:34 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 17/11/2025 17:10 |