前收市 8,732.63
最高 8,765.69
52周高 9,770.21
开市 8,680.33
最低 8,646.43
52周低 7,951.22
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.840 | -0.820 | -3.466% | 15.44亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.870 | -0.100 | -0.771% | 1.12亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.570 | 0.000 | 0.000% | 1.63亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.340 | -0.200 | -1.595% | 1.58亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 491.400 | -3.800 | -0.767% | 63.44亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.270 | -0.070 | -0.954% | 3.40千万 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 11.280 | +0.180 | +1.622% | 9.84亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27.960 | +0.300 | +1.085% | 16.17亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.930 | +0.100 | +1.133% | 12.80亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 83.800 | -0.200 | -0.238% | 12.28亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 63.200 | +4.750 | +8.127% | 90.25亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 12.040 | +0.400 | +3.436% | 12.95亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 43.560 | -0.580 | -1.314% | 10.41亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 47.880 | +0.460 | +0.970% | 3.55亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.060 | +0.140 | +1.570% | 3.07亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.900 | -0.360 | -1.116% | 2.46亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 100.100 | -3.400 | -3.285% | 17.55亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.170 | 0.000 | 0.000% | 1.85亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 36.180 | +0.740 | +2.088% | 5.32亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.260 | +0.080 | +1.114% | 11.18亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.260 | 0.000 | 0.000% | 1.17亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.950 | +2.950 | +3.554% | 5.95亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 30.980 | -0.200 | -0.641% | 12.58亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 69.800 | -3.350 | -4.580% | 8.31亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 83.350 | -0.800 | -0.951% | 1.22亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 201.200 | +0.600 | +0.299% | 1.99亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 47.440 | -0.880 | -1.821% | 1.24亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 60.550 | -0.150 | -0.247% | 6.44亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.230 | +0.180 | +1.281% | 1.58亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.950 | -0.350 | -0.553% | 3.06亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 41.400 | +0.120 | +0.291% | 8.17千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 27.000 | +0.200 | +0.746% | 5.93亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 36.440 | -0.460 | -1.247% | 10.15亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.380 | +0.050 | +0.682% | 6.72千万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 82.100 | -1.000 | -1.203% | 18.31亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 50.250 | -0.800 | -1.567% | 1.74亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.140 | 0.000 | 0.000% | 3.64亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 181.000 | -2.700 | -1.470% | 2.81亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 45.760 | -0.560 | -1.209% | 1.13亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.660 | +0.020 | +0.097% | 3.38亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 117.900 | -0.800 | -0.674% | 3.54亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 46.800 | -0.520 | -1.099% | 6.57千万 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.690 | +0.230 | +3.083% | 5.82亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 64.600 | +2.500 | +4.026% | 7.78亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 121.100 | +0.600 | +0.498% | 7.51亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 413.600 | -2.200 | -0.529% | 3.60亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 381.800 | +5.400 | +1.435% | 6.84千万 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131.100 | +0.700 | +0.537% | 57.92亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 155.300 | -0.300 | -0.193% | 9.99亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 170.000 | -2.400 | -1.392% | 6.14亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 24/04/2026 13:50 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 24/04/2026 13:30 |