前收市 4,362.02
最高 4,374.38
52周高 5,160.07
开市 4,374.38
最低 4,231.80
52周低 3,810.77
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 2.000 | -0.010 | -0.498% | 4.33亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 23.660 | -1.240 | -4.980% | 23.33亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 20.820 | -0.480 | -2.254% | 1.20亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26.860 | -1.320 | -4.684% | 6.10亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 34.860 | -0.340 | -0.966% | 2.13亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.860 | -0.040 | -1.379% | 4.62千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 103.500 | -3.500 | -3.271% | 33.19亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 5.080 | -0.060 | -1.167% | 8.51千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 29.540 | -0.440 | -1.468% | 1.12亿 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.200 | -0.270 | -3.188% | 5.22千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 73.150 | -0.300 | -0.408% | 5.92亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 26.420 | +0.360 | +1.381% | 5.42千万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 3.100 | -0.060 | -1.899% | 4.24千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 12.950 | -0.350 | -2.632% | 2.46亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.300 | -1.550 | -2.390% | 4.99亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 10.040 | -0.230 | -2.240% | 2.77千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 33.920 | -0.340 | -0.992% | 1.60亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 16.480 | -0.610 | -3.569% | 6.56千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 65.000 | -2.950 | -4.341% | 7.31亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 8.170 | -0.290 | -3.428% | 2.62千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 161.500 | +8.200 | +5.349% | 8.60亿 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 62.050 | -1.300 | -2.052% | 1.69亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 32.440 | -0.440 | -1.338% | 9.33千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 7.630 | -0.470 | -5.802% | 5.53亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 56.200 | -7.550 | -11.843% | 4.47亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.460 | -0.170 | -2.228% | 11.33亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 48.260 | -4.190 | -7.989% | 11.83亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 62.100 | -4.250 | -6.405% | 20.88亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 81.200 | +1.150 | +1.437% | 1.51亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 23/04/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 23/04/2026 18:00 |