加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/08/2025 10:08 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/08/2025 10:07 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/08/2025 10:08 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
18025 | 恒指瑞银五乙沽B | ![]() | 0.048 | 2.24亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.111 | 2.03亿 |
18024 | 恒指瑞银五乙沽A | ![]() | 0.058 | 1.98亿 |
17924 | 恒指摩通五乙沽B | ![]() | 0.041 | 1.53亿 |
19402 | 恒指中银六一沽A | ![]() | 0.112 | 1.43亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
19193 | 中芯信证六三沽A | ![]() | 0.600 | +450.459% |
15650 | 东风华泰六一购A | ![]() | 0.620 | +236.957% |
16945 | 东风摩通五乙购A | ![]() | 0.600 | +175.229% |
17377 | 东风华泰六三购A | ![]() | 0.890 | +131.169% |
28241 | 江铜信证五九购A | ![]() | 0.052 | +126.087% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
68566 | 恒指汇丰八七牛E | ![]() | 0.063 | 5.11亿 |
60206 | 恒指法兴八四熊M | ![]() | 0.039 | 4.88亿 |
60577 | 恒指瑞银八三熊O | ![]() | 0.038 | 4.60亿 |
58343 | 恒指汇丰七甲熊O | ![]() | 0.037 | 4.33亿 |
68599 | 恒指信证八四牛1 | ![]() | 0.064 | 4.22亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
68285 | 恒指法巴九三牛N | ![]() | 0.072 | +132.258% |
68189 | 恒指中银八七牛B | ![]() | 0.072 | +118.182% |
59229 | 百度法兴六三牛F | ![]() | 0.081 | +107.692% |
68337 | 恒指汇丰八八牛V | ![]() | 0.076 | +105.405% |
68239 | 恒指法兴八八牛Q | ![]() | 0.071 | +102.857% |
没有相关资料。 |