|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/11/2025 12:22 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/11/2025 12:22 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 18/11/2025 12:22 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 18784 | 恒指摩通六一购B | 0.055 | 5.39亿 | |
| 19818 | 恒指摩通六二沽A | 0.053 | 2.72亿 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.097 | 2.56亿 | |
| 18021 | 恒指瑞银五乙购A | 0.038 | 2.51亿 | |
| 20528 | 恒指瑞银六三沽A | 0.115 | 2.49亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 18601 | 小鹏瑞银六一沽A | 0.024 | +84.615% | |
| 18221 | 小鹏摩通六一沽A | 0.032 | +77.778% | |
| 19081 | 小鹏汇丰六一沽A | 0.034 | +61.905% | |
| 19392 | 友邦国君六一沽A | 0.019 | +58.333% | |
| 20037 | 比迪汇丰五乙沽A | 0.054 | +50.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 64561 | 恒指法兴八九牛F | 0.035 | 5.80亿 | |
| 65321 | 恒指瑞银八十牛8 | 0.030 | 5.62亿 | |
| 67085 | 恒指信证八九牛6 | 0.041 | 5.57亿 | |
| 54205 | 恒指瑞银八四熊F | 0.077 | 5.56亿 | |
| 65458 | 恒指摩通八十牛9 | 0.049 | 4.92亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 54324 | 恒指汇丰八八熊H | 0.077 | +79.070% | |
| 54085 | 恒指中银八四熊A | 0.077 | +79.070% | |
| 54355 | 恒指星展八四熊5 | 0.075 | +78.571% | |
| 54162 | 恒指摩利八四熊2 | 0.077 | +75.000% | |
| 54205 | 恒指瑞银八四熊F | 0.077 | +75.000% | |
| 没有相关资料。 |