| 业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国从事城市及物业开发;商务租赁、零售商业运营;酒店经营;提供物业管理、设计及装修服务;以及经营观光厅。 | ||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 25﹐112﹐612 14﹒3 59﹐052﹐954 -18﹒4 除税前溢利 2﹐341﹐252 6﹒9 4﹐437﹐971 - 股东应占溢利 762﹐053 -22﹒3 701﹐330 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名称 | 陶天海 | ||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼4702-03室 | ||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.chinajinmao.cn | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 852 2829 9668 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 852 2824 0300 | ||||||||||||||||
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼4702-03室 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 17/08/2007 | ||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 2.350 元 | ||||||||||||||||