代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 2.910 | -0.150 | -4.902% | 3.89百万 | 3.86亿 | -- | ||||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.850 | -0.010 | -0.127% | 3.43千万 | 29.13亿 | -- | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.760 | +0.080 | +2.985% | 1.25亿 | 45.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.900 | +0.470 | +4.984% | 3.20千万 | 31.04亿 | -- | ||||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.930 | +0.050 | +1.736% | 2.81千万 | 29.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.710 | +0.150 | +2.287% | 1.09亿 | 74.70亿 | 95.8571 | 深股通 | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 3.69千万 | 28.77亿 | -- | ||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 11.870 | +0.570 | +5.044% | 7.49百万 | 32.89亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.450 | +0.110 | +3.293% | 4.70千万 | 30.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.450 | +0.030 | +2.113% | 1.33亿 | 108.06亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 15.260 | +0.480 | +3.248% | 3.35千万 | 21.70亿 | 84.7778 | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.060 | -0.110 | -2.638% | 7.62千万 | 28.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 7.410 | -0.080 | -1.068% | 3.36千万 | 24.21亿 | -- | ||||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 10.130 | +0.140 | +1.401% | 6.04千万 | 65.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.020 | +0.110 | +2.813% | 4.37千万 | 30.72亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 4.490 | +0.150 | +3.456% | 5.20亿 | 101.81亿 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.310 | +0.110 | +2.115% | 2.94千万 | 38.85亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.140 | +0.280 | +2.840% | 6.63千万 | 26.01亿 | 102.1148 | ||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.930 | +0.130 | +4.643% | 1.87亿 | 54.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |