• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
02/10/2025 交易暂停开放
30/09/2025 可用 529.54亿 939,867 438.75亿 796,431 968.29亿
29/09/2025 可用 456.10亿 865,622 479.68亿 808,278 935.78亿
26/09/2025 可用 542.38亿 1,027,040 468.71亿 837,348 1,011.09亿
25/09/2025 可用 516.94亿 954,710 468.65亿 835,498 985.59亿
24/09/2025 可用 520.12亿 890,943 467.87亿 809,031 987.99亿
23/09/2025 可用 467.80亿 932,689 491.02亿 853,042 958.82亿
22/09/2025 可用 470.87亿 864,691 389.33亿 747,810 860.20亿
19/09/2025 可用 517.65亿 932,799 464.81亿 828,855 982.46亿
18/09/2025 可用 678.37亿 1,200,584 659.30亿 1,099,675 1,337.66亿
17/09/2025 可用 567.33亿 1,042,075 545.78亿 1,011,775 1,113.11亿
16/09/2025 可用 526.45亿 1,054,591 556.20亿 997,419 1,082.65亿
15/09/2025 可用 510.65亿 935,883 440.97亿 827,143 951.61亿
12/09/2025 可用 478.86亿 901,171 493.73亿 880,545 972.59亿
11/09/2025 可用 559.05亿 997,972 478.32亿 832,945 1,037.37亿
10/09/2025 可用 446.39亿 787,133 421.02亿 732,852 867.41亿
09/09/2025 可用 459.35亿 866,975 438.18亿 767,374 897.52亿
08/09/2025 可用 485.49亿 879,929 403.82亿 720,838 889.32亿
05/09/2025 可用 439.14亿 807,890 431.75亿 743,363 870.89亿
04/09/2025 可用 457.66亿 905,962 443.79亿 802,889 901.45亿
03/09/2025 可用 375.67亿 710,526 343.65亿 625,940 719.32亿
02/09/2025 可用 541.04亿 986,137 484.69亿 871,567 1,025.73亿
01/09/2025 可用 621.45亿 1,021,804 564.86亿 930,276 1,186.31亿
29/08/2025 可用 563.04亿 1,035,067 549.62亿 974,777 1,112.66亿
28/08/2025 可用 601.40亿 1,114,515 734.37亿 1,063,523 1,335.76亿
27/08/2025 可用 636.92亿 1,118,948 546.87亿 984,651 1,183.78亿
26/08/2025 可用 500.35亿 870,756 404.30亿 765,721 904.65亿
25/08/2025 可用 603.17亿 1,097,339 627.53亿 1,066,696 1,230.70亿
22/08/2025 可用 502.51亿 894,587 496.60亿 848,778 999.11亿
21/08/2025 可用 421.82亿 848,547 399.81亿 751,257 821.63亿
20/08/2025 可用 480.60亿 941,257 556.47亿 849,910 1,037.07亿
19/08/2025 可用 560.56亿 1,008,353 471.45亿 903,733 1,032.02亿
18/08/2025 可用 572.79亿 1,067,369 553.38亿 990,581 1,126.17亿
15/08/2025 可用 655.01亿 1,016,743 457.90亿 882,931 1,112.91亿
14/08/2025 可用 471.79亿 860,745 455.34亿 867,871 927.12亿
13/08/2025 可用 429.47亿 835,078 514.06亿 871,766 943.53亿
12/08/2025 可用 421.41亿 816,780 375.29亿 780,546 796.71亿
11/08/2025 可用 347.79亿 741,327 349.60亿 706,587 697.39亿
08/08/2025 可用 398.09亿 808,790 365.29亿 737,534 763.39亿
07/08/2025 可用 423.47亿 849,151 457.10亿 774,991 880.57亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 30/09/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 03/10/2025 08:01
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。