| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.360 | -0.600 | -5.017% | 9.56千万 | 18.71亿 | -- | ||||||||||
| 000430 | *ST张家界 | 8.010 | -0.150 | -1.838% | 9.74千万 | 27.07亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.850 | -0.060 | -3.141% | 9.99千万 | 30.85亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 14.060 | -0.790 | -5.320% | 1.01亿 | 35.80亿 | -- | ||||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.610 | -0.450 | -4.967% | 1.01亿 | 29.29亿 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.680 | -0.060 | -1.045% | 1.03亿 | 41.40亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.390 | -0.280 | -4.938% | 1.04亿 | 64.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.710 | -0.040 | -2.286% | 1.06亿 | 40.00亿 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.450 | -0.280 | -4.160% | 1.07亿 | 35.70亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.240 | -0.470 | -4.840% | 1.09亿 | 63.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.630 | +0.130 | +1.529% | 1.18亿 | 22.51亿 | -- | ||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.270 | -0.700 | -7.804% | 1.19亿 | 23.81亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.470 | -0.130 | -5.000% | 1.20亿 | 26.68亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | *ST中装建设 | 3.830 | -0.200 | -4.963% | 1.22亿 | 32.55亿 | -- | ||||||||||
| 002425 | ST凯撒文化 | 3.780 | -0.200 | -5.025% | 1.23亿 | 38.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 41.950 | -1.550 | -3.563% | 1.26亿 | 88.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 5.720 | +0.270 | +4.954% | 1.27亿 | 16.90亿 | 190.6667 | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 2.990 | -0.080 | -2.606% | 1.30亿 | 45.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 11.940 | -0.610 | -4.861% | 1.41亿 | 32.86亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | 5.850 | -0.260 | -4.255% | 1.41亿 | 30.93亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/11/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |