| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.740 | +0.070 | +1.907% | 3.63千万 | 38.27亿 | 38.7565 | |||||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 3.69千万 | 28.77亿 | -- | |||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.910 | -0.010 | -0.342% | 3.85千万 | 58.04亿 | 127.0742 | 深股通 | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.510 | +0.050 | +0.371% | 4.02千万 | 18.58亿 | -- | |||||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 8.160 | +0.260 | +3.291% | 4.17千万 | 16.70亿 | -- | |||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 9.750 | +0.360 | +3.834% | 4.23千万 | 22.86亿 | -- | |||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.280 | +0.050 | +2.242% | 4.30千万 | 38.67亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 4.020 | +0.110 | +2.813% | 4.37千万 | 30.72亿 | -- | |||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 8.030 | -0.030 | -0.372% | 4.45千万 | 23.09亿 | 35.0196 | |||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.320 | -0.040 | -0.917% | 4.64千万 | 34.19亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.550 | -0.010 | -0.281% | 4.70千万 | 12.44亿 | -- | |||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.450 | +0.110 | +3.293% | 4.70千万 | 30.91亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.910 | -0.030 | -0.761% | 4.77千万 | 30.39亿 | -- | |||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.880 | +0.060 | +0.880% | 4.78千万 | 48.88亿 | 36.5763 | 深股通 # | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.290 | +0.060 | +1.418% | 4.83千万 | 31.08亿 | 39 | |||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.440 | -0.010 | -0.408% | 5.16千万 | 47.05亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 23.880 | +0.830 | +3.601% | 5.19千万 | 32.99亿 | -- | |||||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 14.910 | +0.190 | +1.291% | 5.36千万 | 24.28亿 | -- | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.380 | +0.190 | +3.069% | 5.50千万 | 22.22亿 | -- | |||||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 13.720 | +0.270 | +2.007% | 5.61千万 | 21.52亿 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |