| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | -- | -- | -- | -- | 14.01亿 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST张家界 | -- | -- | -- | -- | 27.07亿 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | -- | -- | -- | -- | 35.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | -- | -- | -- | -- | 31.56亿 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | -- | -- | -- | -- | 26.05亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | -- | -- | -- | -- | 64.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | -- | -- | -- | -- | 19.66亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | -- | -- | -- | -- | 36.09亿 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | -- | -- | -- | -- | 31.19亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | -- | -- | -- | -- | 16.90亿 | -- | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | -- | -- | -- | -- | 112.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | -- | -- | -- | -- | 17.91亿 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | -- | -- | -- | -- | 20.62亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | -- | -- | -- | -- | 29.29亿 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST炼石航空 | -- | -- | -- | -- | 48.75亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | -- | -- | -- | -- | 30.09亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | -- | -- | -- | -- | 40.00亿 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | -- | -- | -- | -- | 41.40亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | -- | -- | -- | -- | 32.23亿 | -- | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | -- | -- | -- | -- | 58.44亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/11/2025 07:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |