| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.450 | -0.280 | -4.160% | 1.07亿 | 35.70亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 3.740 | -0.280 | -6.965% | 7.16亿 | 39.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002581 | ST未名医药 | 7.810 | -0.270 | -3.342% | 4.70千万 | 32.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 5.160 | -0.270 | -4.972% | 4.88千万 | 8.96亿 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.420 | -0.270 | -4.036% | 6.19千万 | 18.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 5.560 | -0.270 | -4.631% | 4.33千万 | 27.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.660 | -0.270 | -3.896% | 7.66千万 | 25.49亿 | -- | ||||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | 5.850 | -0.260 | -4.255% | 1.41亿 | 30.93亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.340 | -0.260 | -4.643% | 2.89千万 | 20.10亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 6.200 | -0.250 | -3.876% | 3.03千万 | 12.92亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.610 | -0.240 | -4.948% | 2.41千万 | 26.38亿 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.620 | -0.240 | -4.938% | 2.31千万 | 20.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.290 | -0.240 | -1.774% | 6.05千万 | 18.09亿 | -- | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.760 | -0.240 | -4.800% | 8.28千万 | 26.87亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 5.650 | -0.240 | -4.075% | 6.41千万 | 41.94亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.360 | -0.230 | -2.398% | 2.48千万 | 31.56亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.630 | -0.230 | -3.925% | 1.44千万 | 25.65亿 | -- | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 9.330 | -0.230 | -2.406% | 6.89千万 | 19.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.640 | -0.230 | -4.723% | 4.72千万 | 21.03亿 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 7.020 | -0.220 | -3.039% | 4.38千万 | 19.02亿 | 27 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/11/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |