| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 8.300 | -0.200 | -2.353% | 2.05千万 | 15.79亿 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 8.300 | -0.440 | -5.034% | 3.75千万 | 25.97亿 | -- | ||||||||||
| 000697 | *ST炼石航空 | 8.310 | +0.060 | +0.727% | 6.82千万 | 48.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.570 | +0.070 | +0.824% | 1.14亿 | 22.51亿 | -- | ||||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 8.610 | -0.450 | -4.967% | 1.01亿 | 29.29亿 | -- | ||||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | 8.760 | -0.350 | -3.842% | 3.25亿 | 80.15亿 | 50.6066 | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.770 | -0.180 | -2.011% | 2.52千万 | 21.79亿 | -- | ||||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.790 | -0.050 | -0.566% | 5.60亿 | 89.88亿 | 879 | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.210 | -0.500 | -5.149% | 1.08亿 | 63.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 9.340 | -0.220 | -2.301% | 6.77千万 | 19.91亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 9.360 | -0.040 | -0.426% | 7.01千万 | 18.55亿 | -- | ||||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 9.370 | -0.220 | -2.294% | 2.43千万 | 31.56亿 | -- | ||||||||||
| 002197 | ST证通电子 | 9.450 | -0.500 | -5.025% | 2.10亿 | 53.13亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 10.540 | -0.550 | -4.959% | 5.69千万 | 14.01亿 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.840 | -0.270 | -2.430% | 2.83千万 | 15.55亿 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.200 | -0.680 | -5.724% | 5.29千万 | 16.40亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.360 | -0.600 | -5.017% | 9.55千万 | 18.71亿 | -- | ||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 11.590 | -0.610 | -5.000% | 7.81千万 | 17.91亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 11.610 | -0.610 | -4.992% | 7.45千万 | 32.23亿 | 116.9184 | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 11.610 | -0.290 | -2.437% | 3.43千万 | 23.56亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/11/2025 14:55 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |