代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600200 | *ST江苏吴中 | ![]() | 1.150 | -0.020 | -1.709% | 1.13亿 | 8.32亿 | 11.5 | 沪股通 | ||||
600136 | ST当代文体 | ![]() | 1.900 | -0.030 | -1.554% | 3.31千万 | 37.50亿 | -- | 沪股通 | ||||
600568 | ST中珠医疗 | ![]() | 1.900 | 0.000 | 0.000% | 3.55千万 | 31.71亿 | -- | 沪股通 | ||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 2.290 | -0.100 | -4.184% | 5.47千万 | 7.79亿 | -- | |||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.550 | -0.070 | -2.672% | 4.09千万 | 16.33亿 | -- | |||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 2.710 | 0.000 | 0.000% | 4.72千万 | 18.96亿 | -- | |||||
600525 | ST长园集团 | ![]() | 3.260 | -0.040 | -1.212% | 7.24千万 | 43.52亿 | -- | 沪股通 | ||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 3.280 | +0.010 | +0.306% | 4.21千万 | 18.29亿 | -- | |||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 3.420 | -0.030 | -0.870% | 2.58千万 | 14.74亿 | -- | |||||
600355 | *ST精伦电子 | ![]() | 3.730 | -0.060 | -1.583% | 1.31亿 | 18.65亿 | -- | |||||
603377 | ST东方时尚 | ![]() | 3.790 | -0.200 | -5.013% | 1.32亿 | 28.52亿 | -- | 沪股通 | ||||
600130 | *ST波导股份 | ![]() | 3.900 | +0.050 | +1.299% | 1.77亿 | 28.88亿 | 390 | |||||
600165 | ST宁科生物 | ![]() | 3.930 | -0.010 | -0.254% | 4.07千万 | 26.98亿 | -- | 沪股通 | ||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 3.970 | -0.130 | -3.171% | 1.64千万 | 13.05亿 | -- | |||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.220 | +0.070 | +1.687% | 1.22亿 | 264.20亿 | 14.0996 | 沪股通 | ||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | 4.260 | -0.110 | -2.517% | 6.16千万 | 18.59亿 | -- | 沪股通 | ||||
600243 | *ST青海华鼎 | ![]() | 4.560 | -0.210 | -4.403% | 1.16亿 | 20.93亿 | -- | |||||
603007 | *ST花王股份 | ![]() | 4.670 | -0.030 | -0.638% | 4.33千万 | 23.49亿 | -- | 沪股通 | ||||
600831 | ST广电网络 | ![]() | 4.720 | 0.000 | 0.000% | 5.97千万 | 33.56亿 | -- | 沪股通 | ||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 4.730 | +0.190 | +4.185% | 1.08亿 | 18.89亿 | -- | 沪股通 | ||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 28/08/2025 16:30 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |