| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.510 | -0.290 | -5.000% | 8.06千万 | 39.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.380 | -0.070 | -2.857% | 1.33亿 | 81.66亿 | 40.8233 | 沪股通 | |||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 5.090 | -0.230 | -4.323% | 4.13千万 | 17.02亿 | -- | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.840 | -0.390 | -3.812% | 1.83千万 | 10.28亿 | -- | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.790 | -0.040 | -2.186% | 3.27千万 | 35.56亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 27.880 | -0.420 | -1.484% | 4.71千万 | 28.30亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.620 | -0.290 | -4.907% | 1.61亿 | 25.14亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.950 | -0.440 | -4.235% | 2.52千万 | 51.34亿 | 248.75 | 沪股通 | |||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.010 | -0.700 | -3.380% | 1.35千万 | 26.88亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 7.010 | -0.160 | -2.232% | 5.60千万 | 42.73亿 | 701 | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 13.380 | -0.380 | -2.762% | 1.31亿 | 83.39亿 | 37.1667 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 7.520 | -0.300 | -3.836% | 9.20千万 | 28.15亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 9.180 | -0.480 | -4.969% | 7.19千万 | 38.65亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 37.550 | -0.860 | -2.239% | 1.16亿 | 121.40亿 | 27.9619 | 沪股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.440 | -0.130 | -5.058% | 4.77千万 | 16.02亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.160 | -0.160 | -4.819% | 3.09千万 | 14.19亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 34.710 | -1.300 | -3.610% | 4.38千万 | 21.24亿 | 133.5 | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.530 | -0.140 | -3.815% | 8.94千万 | 48.40亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/11/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |